2017年太阳成集团tyc9728公开招聘方案(一)笔试成绩公布
招聘岗位名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
语言治疗学教师 | 20170311001 | 张春玲 | 女 | 34 |
|
语言治疗学教师 | 20170311002 | 庄彬平 | 男 | 32 |
|
语言治疗学教师 | 20170311003 | 曹晓琴 | 女 | 40 |
|
语言治疗学教师 | 20170311004 | 付宝玉 | 女 | 43 | 进入面试 |
语言治疗学教师 | 20170311005 | 吴景 | 女 | 48 | 进入面试 |
语言治疗学教师 | 20170311006 | 刘欢娟 | 女 | 40 |
|
语言治疗学教师 | 20170311007 | 胡长生 | 男 | 37 |
|
语言治疗学教师 | 20170311008 | 张清清 | 女 | 62 | 进入面试 |
体育教师 | 20170311009 | 张涵 | 女 | 46 |
|
体育教师 | 20170311010 | 张玉炼 | 男 | 40 |
|
体育教师 | 20170311011 | 雷玉莉 | 女 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311012 | 王帅 | 男 | 40 |
|
体育教师 | 20170311013 | 崔国正 | 男 | 47 |
|
体育教师 | 20170311014 | 刘云培 | 男 | 27 | 加10分 最后得分37 |
体育教师 | 20170311015 | 罗腾香 | 女 | 55 | 进入面试 |
体育教师 | 20170311016 | 黄伟平 | 男 | 20 |
|
体育教师 | 20170311017 | 马兴宇 | 女 | 39 |
|
体育教师 | 20170311018 | 邱凌 | 男 | 36 |
|
体育教师 | 20170311019 | 黄诚 | 男 | 39 |
|
体育教师 | 20170311020 | 张陈文 | 男 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311021 | 包忠汉 | 男 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311022 | 余嘉奇 | 男 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311023 | 彭丹 | 女 | 42 |
|
体育教师 | 20170311024 | 李小芳 | 女 | 54 | 进入面试 |
体育教师 | 20170311025 | 黄金源 | 男 | 36 |
|
体育教师 | 20170311026 | 常广菲 | 男 | 9 |
|
体育教师 | 20170311027 | 陈维亚 | 女 | 38 |
|
体育教师 | 20170311028 | 蔡妮萍 | 女 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311029 | 王辉 | 男 | 46 |
|
体育教师 | 20170311030 | 谢琳焱 | 女 | 44 |
|
体育教师 | 20170311031 | 古凡 | 男 | 46 |
|
体育教师 | 20170311032 | 何少栖 | 女 | 50 |
|
体育教师 | 20170311033 | 李雅东 | 男 | 37 |
|
体育教师 | 20170311034 | 甘子怡 | 男 | 54 | 进入面试 |
体育教师 | 20170311035 | 杨映红 | 女 | 52 |
|
体育教师 | 20170311036 | 高林华 | 男 | 缺考 |
|
体育教师 | 20170311037 | 韩静 | 女 | 51 |
|
体育教师 | 20170311038 | 高波 | 男 | 35 |
|
体育教师 | 20170311039 | 张继东 | 男 | 52 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311040 | 张歆 | 女 | 缺考 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311041 | 陈凤霞 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311042 | 聂凌鋆 | 女 | 49 | 进入面试 |
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311043 | 林铃 | 女 | 缺考 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311044 | 柯菁菁 | 女 | 34 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311045 | 张智宏 | 男 | 54 | 进入面试 |
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311046 | 张菊蓉 | 女 | 44 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311047 | 谢燕珍 | 女 | 32 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311048 | 郑佳 | 女 | 36 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311049 | 郑芹花 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311050 | 徐丹 | 女 | 38 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311051 | 肖雪梅 | 女 | 38.5 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311052 | 陈琼春 | 女 | 35 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311053 | 陈奕 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311054 | 毛梅艳 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311055 | 陈思华 | 女 | 27 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311056 | 陈晨妍 | 女 | 32 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311057 | 张珂晶 | 女 | 57 | 进入面试 |
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311058 | 林琪 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311059 | 林丹 | 女 | 39 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311060 | 郑涓涓 | 女 | 34 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311061 | 王雅琦 | 女 | 43 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311062 | 苏文龙 | 男 | 24 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311063 | 杨伟芳 | 女 | 41 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311064 | 韩鑫玉 | 女 | 29 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311065 | 董薇 | 女 | 44 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311066 | 戴嘉喜 | 女 | 45 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311067 | 陈静蓉 | 女 | 45 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311068 | 金友钗 | 女 | 36 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311069 | 刘家利 | 女 | 34 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311070 | 熊明珠 | 女 | 缺考 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311071 | 赵丹芳 | 女 | 41 |
|
康复技术工程研究中心实验技术人员 | 20170311072 | 陈聪颖 | 女 | 29 |
|
辅导员1 | 20170311073 | 朱应开 | 男 | 62 |
|
辅导员1 | 20170311074 | 卓文豪 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311075 | 施栋梁 | 男 | 53 |
|
辅导员1 | 20170311076 | 林佳扬 | 男 | 57 |
|
辅导员1 | 20170311077 | 李述捷 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311078 | 蔡绍雄 | 男 | 51 |
|
辅导员1 | 20170311079 | 钟永强 | 男 | 40 |
|
辅导员1 | 20170311080 | 徐俊辉 | 男 | 41 |
|
辅导员1 | 20170311081 | 高继璐 | 男 | 59 |
|
辅导员1 | 20170311082 | 赖荣鹏 | 男 | 58 |
|
辅导员1 | 20170311083 | 李阳 | 男 | 45 |
|
辅导员1 | 20170311084 | 姚宏军 | 男 | 61 |
|
辅导员1 | 20170311085 | 钟成海 | 男 | 66 |
|
辅导员1 | 20170311086 | 赖鸿 | 男 | 68 | 进入面试 |
辅导员1 | 20170311087 | 王为 | 男 | 54 |
|
辅导员1 | 20170311088 | 周书成 | 男 | 47 |
|
辅导员1 | 20170311089 | 江凯 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311090 | 张亚峰 | 男 | 57 |
|
辅导员1 | 20170311091 | 杨德明 | 男 | 40 |
|
辅导员1 | 20170311092 | 朱达 | 男 | 53 |
|
辅导员1 | 20170311093 | 周宇航 | 男 | 58 |
|
辅导员1 | 20170311094 | 谢丙清 | 男 | 45 |
|
辅导员1 | 20170311095 | 陈思凯 | 男 | 44 |
|
辅导员1 | 20170311096 | 郭森榕 | 男 | 51 |
|
辅导员1 | 20170311097 | 王源金 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311098 | 张炜宏 | 男 | 45 |
|
辅导员1 | 20170311099 | 周林 | 男 | 52 |
|
辅导员1 | 20170311100 | 杨顺昌 | 男 | 64 |
|
辅导员1 | 20170311101 | 侯泽贤 | 男 | 54 |
|
辅导员1 | 20170311102 | 杜宜润 | 男 | 59 |
|
辅导员1 | 20170311103 | 方钊 | 男 | 48 |
|
辅导员1 | 20170311104 | 周永俊 | 男 | 56 |
|
辅导员1 | 20170311105 | 谢美杰 | 男 | 67 |
|
辅导员1 | 20170311106 | 程尧凡 | 男 | 53 |
|
辅导员1 | 20170311107 | 张小龙 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311108 | 姚志君 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311109 | 张翼 | 男 | 66 |
|
辅导员1 | 20170311110 | 李宇辉 | 男 | 69 | 进入面试 |
辅导员1 | 20170311111 | 林宜湘 | 男 | 76 | 进入面试 |
辅导员1 | 20170311112 | 连鑫坤 | 男 | 48 |
|
辅导员1 | 20170311113 | 陶亮 | 男 | 63 |
|
辅导员1 | 20170311114 | 李恩佳 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311115 | 杨元望 | 男 | 61 |
|
辅导员1 | 20170311116 | 程钟洛 | 男 | 50 |
|
辅导员1 | 20170311117 | 黄华达 | 男 | 47 |
|
辅导员1 | 20170311118 | 张杰 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311119 | 余东健 | 男 | 53 |
|
辅导员1 | 20170311120 | 黄颜飞 | 男 | 59 |
|
辅导员1 | 20170311121 | 许龙权 | 男 | 57 |
|
辅导员1 | 20170311122 | 江进荣 | 男 | 47 |
|
辅导员1 | 20170311123 | 杨一帆 | 男 | 52 |
|
辅导员1 | 20170311124 | 蔡剑锋 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311125 | 龚灿林 | 男 | 52 |
|
辅导员1 | 20170311126 | 刘理明 | 男 | 63 |
|
辅导员1 | 20170311127 | 陈雄 | 男 | 50 |
|
辅导员1 | 20170311128 | 李光明 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311129 | 刘海斌 | 男 | 63 |
|
辅导员1 | 20170311130 | 缪健颖 | 男 | 62 |
|
辅导员1 | 20170311131 | 缪三华 | 男 | 33 |
|
辅导员1 | 20170311132 | 詹陈巧 | 男 | 58 |
|
辅导员1 | 20170311133 | 刘明鑫 | 男 | 51 |
|
辅导员1 | 20170311134 | 吴则观 | 男 | 50 |
|
辅导员1 | 20170311135 | 颜若翔 | 男 | 50 |
|
辅导员1 | 20170311136 | 虞晋权 | 男 | 58 |
|
辅导员1 | 20170311137 | 杨炜斌 | 男 | 48 |
|
辅导员1 | 20170311138 | 方权辉 | 男 | 缺考 |
|
辅导员1 | 20170311139 | 许仁杰 | 男 | 47 |
|
辅导员1 | 20170311140 | 王文栋 | 男 | 63 |
|
辅导员1 | 20170311141 | 洪钟贤 | 男 | 60 |
|
辅导员1 | 20170311142 | 曾文 | 男 | 67 |
|
辅导员1 | 20170311143 | 张茂林 | 男 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311144 | 戴丽平 | 女 | 68 | 进入面试 |
辅导员2 | 20170311145 | 林文羿 | 女 | 62 |
|
辅导员2 | 20170311146 | 连萍萍 | 女 | 65 | 进入面试 |
辅导员2 | 20170311147 | 叶美茹 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311148 | 姜秀玲 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311149 | 戚晓芳 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311150 | 戴瑞卿 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311151 | 张旺璐 | 女 | 23 |
|
辅导员2 | 20170311152 | 罗莎莎 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311153 | 吴昕 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311154 | 江中润 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311155 | 余月伟 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311156 | 陈琼娥 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311157 | 陈小梅 | 女 | 22 |
|
辅导员2 | 20170311158 | 肖杏芳 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311159 | 杨青 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311160 | 梅阳阳 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311161 | 张玲华 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311162 | 康莉莉 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311163 | 张娅欣 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311164 | 卢珊珊 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311165 | 林桂芳 | 女 | 29 |
|
辅导员2 | 20170311166 | 郭梦羽 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311167 | 吴晓芹 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311168 | 阮可 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311169 | 丛慧 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311170 | 陈曦 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311171 | 张海玲 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311172 | 刘烨 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311173 | 陈荟夷 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311174 | 曾友竞 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311175 | 李龙娇 | 女 | 61 |
|
辅导员2 | 20170311176 | 赵宁宁 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311177 | 刘柳 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311178 | 林小晶 | 女 | 59 |
|
辅导员2 | 20170311179 | 曾玉婷 | 女 | 55 |
|
辅导员2 | 20170311180 | 刘泓 | 女 | 41 |
|
辅导员2 | 20170311181 | 李巍婷 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311182 | 王淑燕 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311183 | 巫雨璁 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311184 | 李丽香 | 女 | 55 |
|
辅导员2 | 20170311185 | 张帼卿 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311186 | 方玲娜 | 女 | 37 |
|
辅导员2 | 20170311187 | 陈阿虹 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311188 | 陈淑君 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311189 | 林瑜 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311190 | 王丹 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311191 | 郑悦 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311192 | 颜桑桑 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311193 | 李琼琼 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311194 | 李祺 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311195 | 郑怡婷 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311196 | 陈璇 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311197 | 黄晓霞 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311198 | 付翔 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311199 | 姚雪倩 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311200 | 徐智敏 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311201 | 周曦 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311202 | 刘萌萌 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311203 | 杨雪芳 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311204 | 吴倩楠 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311205 | 姚丹丹 | 女 | 21 |
|
辅导员2 | 20170311206 | 苏萍萍 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311207 | 林美辰 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311208 | 陈天生 | 女 | 62 |
|
辅导员2 | 20170311209 | 吴兵兵 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311210 | 陈余西 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311211 | 张丽丽 | 女 | 37 |
|
辅导员2 | 20170311212 | 林丽榕 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311213 | 陈凌霄 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311214 | 姚柳菁 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311215 | 范迪 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311216 | 陈念文 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311217 | 谢永清 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311218 | 马慧姣 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311219 | 郑采妮 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311220 | 林媛 | 女 | 61 |
|
辅导员2 | 20170311221 | 李吉 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311222 | 郭燊 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311223 | 高欣 | 女 | 41 |
|
辅导员2 | 20170311224 | 陈莉娟 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311225 | 唐有瑜 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311226 | 赖翠凤 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311227 | 梁诗华 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311228 | 陈茜 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311229 | 李雯婷 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311230 | 吴敏 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311231 | 叶坤婷 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311232 | 林柃敏 | 女 | 42 |
|
辅导员2 | 20170311233 | 张恬 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311234 | 金君敏 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311235 | 李澜 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311236 | 王美丽 | 女 | 33 |
|
辅导员2 | 20170311237 | 林恒希 | 女 | 33 |
|
辅导员2 | 20170311238 | 王霁雯 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311239 | 滕继云 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311240 | 贾亚茹 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311241 | 沈正兰 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311242 | 刘克芹 | 女 | 59 |
|
辅导员2 | 20170311243 | 庄智群 | 女 | 58 |
|
辅导员2 | 20170311244 | 雷文温 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311245 | 黄莉默 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311246 | 陈睿莹 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311247 | 谢嘉媛 | 女 | 41 |
|
辅导员2 | 20170311248 | 谢丹妮 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311249 | 余方琳 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311250 | 韩娜 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311251 | 蔡沓栗 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311252 | 王海燕 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311253 | 陈艳芸 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311254 | 曾芳 | 女 | 58 |
|
辅导员2 | 20170311255 | 徐传秋 | 女 | 49 |
|
辅导员2 | 20170311256 | 何超群 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311257 | 许礽瑄 | 女 | 37 |
|
辅导员2 | 20170311258 | 徐雅冬 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311259 | 於良晶 | 女 | 59 |
|
辅导员2 | 20170311260 | 林冉 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311261 | 陈怡琳 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311262 | 王玉蕾 | 女 | 55 |
|
辅导员2 | 20170311263 | 陈潇倩 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311264 | 孙钰 | 女 | 14 |
|
辅导员2 | 20170311265 | 张金玲 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311266 | 赵林林 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311267 | 何芳 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311268 | 黄婷红 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311269 | 田园 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311270 | 吴妹 | 女 | 62 |
|
辅导员2 | 20170311271 | 王燕 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311272 | 张翠平 | 女 | 41 |
|
辅导员2 | 20170311273 | 郭斐 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311274 | 尹小娜 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311275 | 陈雪婷 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311276 | 傅缘阳 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311277 | 王慧杰 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311278 | 江晓洁 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311279 | 罗丹 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311280 | 陈丽娟 | 女 | 38 |
|
辅导员2 | 20170311281 | 连郁雯 | 女 | 36 |
|
辅导员2 | 20170311282 | 王薇 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311283 | 李芳琴 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311284 | 陈丽红 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311285 | 陈喜花 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311286 | 陈甘霖 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311287 | 陈新华 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311288 | 叶小舟 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311289 | 邓文英 | 女 | 37 |
|
辅导员2 | 20170311290 | 林逸宁 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311291 | 郑丽娟 | 女 | 33 |
|
辅导员2 | 20170311292 | 王玉英 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311293 | 吕倩 | 女 | 62 |
|
辅导员2 | 20170311294 | 郑秀梅 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311295 | 李梦琪 | 女 | 36 |
|
辅导员2 | 20170311296 | 陈婷 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311297 | 暴子雁 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311298 | 上官卉彦 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311299 | 林秋娟 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311300 | 王菁菁 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311301 | 黄红梅 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311302 | 朱海英 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311303 | 黄娟 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311304 | 王亭亭 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311305 | 陈曦 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311306 | 李晓玲 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311307 | 赵兰 | 女 | 48 |
|
辅导员2 | 20170311308 | 王明辉 | 女 | 46 |
|
辅导员2 | 20170311309 | 兰谢抒 | 女 | 32 |
|
辅导员2 | 20170311310 | 聂晶晶 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311311 | 陈莉 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311312 | 吕延 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311313 | 张文亭 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311314 | 林存贞 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311315 | 陆莹 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311316 | 朱婕 | 女 | 63 |
|
辅导员2 | 20170311317 | 杨真颖 | 女 | 64 | 进入面试 |
辅导员2 | 20170311318 | 陈桂娟 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311319 | 兰华妹 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311320 | 欧阳含笑 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311321 | 樊倩 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311322 | 吴玲玲 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311323 | 杨咪 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311324 | 廖烨檬 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311325 | 辛静雯 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311326 | 谢秀珍 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311327 | 邓婕 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311328 | 汤菲菲 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311329 | 吴思扬 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311330 | 王晓菲 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311331 | 林清英 | 女 | 36 |
|
辅导员2 | 20170311332 | 林娜 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311333 | 蓝丽姗 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311334 | 罗雅婷 | 女 | 58 |
|
辅导员2 | 20170311335 | 余晴 | 女 | 59 |
|
辅导员2 | 20170311336 | 肖梅 | 女 | 45 |
|
辅导员2 | 20170311337 | 吴心宇 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311338 | 黄爱珍 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311339 | 王丽珊 | 女 | 57 |
|
辅导员2 | 20170311340 | 夏雪梅 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311341 | 张飞燕 | 女 | 44 |
|
辅导员2 | 20170311342 | 潘双凤 | 女 | 38 |
|
辅导员2 | 20170311343 | 罗燕华 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311344 | 黄敏凤 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311345 | 李娜 | 女 | 62 |
|
辅导员2 | 20170311346 | 王紫纯 | 女 | 40 |
|
辅导员2 | 20170311347 | 陈芳舟 | 女 | 56 |
|
辅导员2 | 20170311348 | 张婷 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311349 | 任静娟 | 女 | 53 |
|
辅导员2 | 20170311350 | 陈清 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311351 | 简立燕 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311352 | 赵丽娟 | 女 | 54 |
|
辅导员2 | 20170311353 | 何惠静 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311354 | 罗菊芬 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311355 | 陈欢 | 女 | 35 |
|
辅导员2 | 20170311356 | 陈丽叶 | 女 | 43 |
|
辅导员2 | 20170311357 | 潘清清 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311358 | 张晓雯 | 女 | 34 |
|
辅导员2 | 20170311359 | 谢秋情 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311360 | 蔡逢茜 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311361 | 朱丰 | 女 | 42 |
|
辅导员2 | 20170311362 | 丁思洁 | 女 | 52 |
|
辅导员2 | 20170311363 | 吴晓玲 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311364 | 王玲玲 | 女 | 缺考 |
|
辅导员2 | 20170311365 | 郑清珍 | 女 | 47 |
|
辅导员2 | 20170311366 | 徐秀明 | 女 | 59 |
|
辅导员2 | 20170311367 | 吴雪清 | 女 | 50 |
|
辅导员2 | 20170311368 | 唐欣 | 女 | 39 |
|
辅导员2 | 20170311369 | 郑小羽 | 女 | 51 |
|
辅导员2 | 20170311370 | 刘晓婷 | 女 | 45 |
|
辅导员3 | 20170311371 | 郑宜 | 女 | 54 |
|
辅导员3 | 20170311372 | 王慧 | 女 | 48 |
|
辅导员3 | 20170311373 | 程德春 | 女 | 缺考 |
|
辅导员3 | 20170311374 | 洪誉嘉 | 女 | 62 |
|
辅导员3 | 20170311375 | 薛麟 | 女 | 53 |
|
辅导员3 | 20170311376 | 郑隽娴 | 女 | 50 |
|
辅导员3 | 20170311377 | 吴若云 | 女 | 47 |
|
辅导员3 | 20170311378 | 蔡舒雅 | 女 | 43 |
|
辅导员3 | 20170311379 | 郑黄山 | 女 | 44 |
|
辅导员3 | 20170311380 | 林丹丹 | 女 | 44 |
|
辅导员3 | 20170311381 | 陈小红 | 女 | 46 |
|
辅导员3 | 20170311382 | 陈细英 | 女 | 54 |
|
辅导员3 | 20170311383 | 秦晓静 | 女 | 46 |
|
辅导员3 | 20170311384 | 陈文滔 | 男 | 37 |
|
辅导员3 | 20170311385 | 王庆佳 | 女 | 49 |
|
辅导员3 | 20170311386 | 叶淑兰 | 女 | 45 |
|
辅导员3 | 20170311387 | 丁珊珊 | 女 | 45 |
|
辅导员3 | 20170311388 | 朱芳 | 女 | 65 | 进入面试 |
辅导员3 | 20170311389 | 陈卉 | 女 | 55 |
|
辅导员3 | 20170311390 | 林燕钰 | 女 | 52 |
|
辅导员3 | 20170311391 | 江洁 | 女 | 缺考 |
|
辅导员3 | 20170311392 | 廖丹滟 | 女 | 55 |
|
辅导员3 | 20170311393 | 吴玉芳 | 女 | 63 |
|
辅导员3 | 20170311394 | 黎凤 | 女 | 61 |
|
辅导员3 | 20170311395 | 张航 | 女 | 50 |
|
辅导员3 | 20170311396 | 刘丽旋 | 女 | 42 |
|
辅导员3 | 20170311397 | 徐丽丽 | 女 | 46 |
|
辅导员3 | 20170311398 | 黄娥慧 | 女 | 30 |
|
辅导员3 | 20170311399 | 苏海姬 | 女 | 47 |
|
辅导员3 | 20170311400 | 黄小满 | 女 | 46 |
|
