旗山校区教学区域电动自行车停车场建设项目
中标候选人公示
招标项目编号:厦象招(FZ-2024)-013号
本招标项目于2024年7月8日14:00时在易交易电子招标投标交易平台本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:旗山校区教学区域电动自行车停车场建设项目;
招 标 人:太阳成集团tyc9728;
建 设 规 模:工程投资额737349元;
招 标 方 式: 公开招标 ;
2、评标办法
评标办法:简易评标法;
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建省星曌建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈永清 | |
2 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 黄小红 | |
3 | 福建中天华兴城建有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郭修琨 | |
4 | 福建耀达建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈加炜 | |
5 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 肖少强 | |
6 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林彬 | |
7 | 福建悦升建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张敏 | |
8 | 福建长洋沥青工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 许晓静 | |
9 | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈已闽 | |
10 | 福建谦廷建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 黄小明 | |
11 | 龙强建工有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈丽 | |
12 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈开春 | |
13 | 福建永晟达建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林昊 | |
14 | 福建啸信建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 姜仲波 | |
15 | 福建中贤建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 赵建峰 | |
16 | 福州市森益建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 肖敏 | |
17 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 覃家超 | |
18 | 福建省万宏电力工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 檀斯焜 | |
19 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林建国 | |
20 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 石珍蕊 | |
21 | 福建省锦森工程技术有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈功云 | |
22 | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 程秀玲 | |
23 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 檀岩青 | |
24 | 福建省城圳建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吕辉辉 | |
25 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 龚建周 | |
26 | 福建汇航建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 齐天成 | |
27 | 福建鑫中南建工股份有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 周琳 | |
28 | 福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张长安 | |
29 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王玉兰 | |
30 | 福建源鸿建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈丹杰 | |
31 | 福建省云宿建筑科技有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 谢祥东 | |
32 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 翁仙英 | |
33 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 李建华 | |
34 | 福建东裕建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 曾伟强 | |
35 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 魏梦霞 | |
36 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 刘巍娜 | |
37 | 福州龙峰建工集团有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 李曜 | |
38 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 杨本莹 | |
39 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吴秀清 | |
40 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郭素华 | |
41 | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 刘琼 | |
42 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈思芳 | |
43 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王维蔚 | |
44 | 福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 周陈康 | |
45 | 福建业烜建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张双强 | |
46 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张媛 | |
47 | 福建省胪峰建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林媚 | |
48 | 福建广祥建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 赖爱凤 | |
49 | 福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 黄明婴 | |
50 | 中安恒基建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林国栋 | |
51 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 温绍惠 | |
52 | 福建重泰建设工程有限公司 | 完好 | 681001元 | 30 | 合格 | 林松花 | |
53 | 中建泷耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 毛育熙 | |
54 | 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 谢晓娟 | |
55 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吴祖銮 | |
56 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈玉珠 | |
57 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郑小慧 | |
58 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 汪丽娜 | |
59 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 李致礼 | |
60 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张思木 | |
61 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林群锋 | |
62 | 福建大昌建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 邱志 | |
63 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 681001元 | 30 | 合格 | 陈文杰 | |
64 | 福建鼎庆建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林孔光 | |
65 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张守镇 | |
66 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 尤小丽 | |
67 | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈起昂 | |
68 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 叶强 | |
69 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈丽 | |
70 | 福建鑫鼎盛建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 汪亮兴 | |
71 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 程美兰 | |
72 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 李勇刚 | |
73 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林秀花 | |
74 | 福建省雨林居建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 庄熀 | |
75 | 联鑫建工集团有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 杨丽芳 | |
76 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 颜玉平 | |
77 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 徐厚发 | |
78 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林明江 | |
79 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王登科 | |
80 | 福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈炳忠 | |
81 | 福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 俞建坦 | |
82 | 福建省新致建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吕锦章 | |
83 | 厦门市特砖建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 赖文斌 | |
84 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 冷真 | |
85 | 福建君亿发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 庄连洲 | |
86 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 李基 | |
87 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 何晓娟 | |
88 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 侯巧新 | |
89 | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张德新 | |
90 | 福建省鼎跃建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王成杰 | |
91 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郑宇 | |
92 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吴光琴 | |
93 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王仁堂 | |
94 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 徐火丽 | |
95 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 杨英 | |
96 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 681001元 | 30 | 合格 | 洪鸣江 | |
97 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张燕语 | |
98 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 681001元 | 30 | 合格 | 朱永招 | |
99 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 周文淑 | |
100 | 福建万旭市政工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郑智万 | |
101 | 福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 郑梅山 | |
102 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 张丽琳 | |
103 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吴赋政 | |
104 | 中福君成集团有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 曾龙钦 | |
105 | 福建省安文建工有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 黄明山 | |
106 | 福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 王尧桐 | |
107 | 福建卓诗建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林炜玮 | |
108 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 杨明清 | |
109 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 681001元 | 30 | 合格 | 叶常青 | |
110 | 福建环鼎建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林坚 | |
111 | 福建天信建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈杰 | |
112 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 吴金花 | |
113 | 福建闽九建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林荣 | |
114 | 福建盛怡建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 高云腾 | |
115 | 福建燚霖建设有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 陈美 | |
116 | 福建省中闽朝辉建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 危世坤 | |
117 | 福建坛枫项目管理有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 詹传泽 | |
118 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林金平 | |
119 | 福建腾鑫达建设发展有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 林震 | |
120 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 刘琴 | |
121 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 阮文露 | |
122 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 黄珍玉 | |
123 | 福建启科建设工程有限公司 | 完好 | 681001 | 30 | 合格 | 曾广源 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
被否决的投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省中闽朝辉建筑工程有限公司 | 不合格 | 1、项目负责人建造师电子注册证书未手写签名; 2、项目负责人《安全生产考核合格证书》已过期。 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省城圳建设有限公司
项目负责人:吕辉辉
工期:总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为(如果有)/
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:681001元(其中:暂估价:/,暂列金额:33000元)
7、公示时间
公示期为2024 年7 月8日至2024年7月11日
8、联系方式
招标人:太阳成集团tyc9728
办公地址:福州市闽侯上街邱阳路1号
邮政编码:350122,联系电话:0591-22861635
传真:/,联系人:蔡老师
招标代理机构:厦门象屿工程咨询管理有限公司
办公地址:福州市晋安区东二环泰禾广场二期C3-718
邮政编码:350011,联系电话:0591-87597189
传真:0591-87597189 ,联系人:陈工、叶工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:太阳成集团tyc9728纪检综合室、纪检监察室
办公地址:福建省福州市闽侯上街邱阳路1号
联系电话:0591-22861314
日期:2024年7月8日
后勤管理处
2024年7月9日