关于公布2023年太阳成集团tyc9728公开招聘方案(一)
部分岗位笔试成绩及面试工作安排的通知
现将2023年太阳成集团tyc9728公开招聘方案(一)部分岗位笔试成绩及面试工作安排通知如下:
一、笔试成绩(详见附表)。
二、资格复审
(一)资格复审岗位
康复医学院教学科研岗、体育部教学科研岗、中医学院实验技术岗、药学院实验技术岗、康复医学院实验技术岗、人文与管理学院实验技术岗。
其他岗位资格复审时间另行通知。
(二)资格复审时间
2023年5月5日上午9:00~12:00。
特别说明:考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人书面提交放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白页面并签名。
(三)资格复审地点:
福州市闽侯上街邱阳西路1号太阳成集团tyc9728旗山校区明德楼206人事处办公室。
(四)资格复审需考生如实提供以下材料原件和复印件各一份:
1.招聘报名表(福建省事业单位公开招聘考试报名平台自行下载打印)。
2.报考岗位所要求的学历、学位证书原件及复印件。取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书原件、复印件;2023届暂时无法提交的,经学校人事处同意后最迟延至考核前提交。
3.已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的材料或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料,若暂时无法提交的,经单位同意后最迟可延至考核前提交。
4.身份证正反面复印件(印制在同一页面)。
(五)有关说明
1.资格复审一般要求考生本人持相关证件和证明材料到场。对逾期不到者或在规定时间内未提供相关证明材料的,视为自动放弃。
2.进入资格复审的人员报名时所提供的通讯方式需保持畅通。报考人员应及时关注事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)和太阳成集团tyc9728官网(http:/html/Careers/)招聘信息,因材料准备不全或通讯不畅等本人原因错过重要信息而影响资格复审的,责任自负。
3.对考生主动放弃面试不足1:3的岗位,将由高分到低分依次递补。
三、面试安排
(一)岗位代码230106康复医学院教学科研岗
面试时间:2023年5月9日上午9:00。
面试地点:太阳成集团tyc9728旗山校区康复大楼516学术报告厅。
面试内容:采取片段教学试讲方式,包含现场管乐演奏、片段教学说课两个部分。管乐演奏曲目(见附件乐谱),限时5分钟;片段教学说课指定教材为《中国音乐通史简编》(山东教育出版社),内容为第七章第五节歌剧音乐的“《白毛女》--中国歌剧探索的里程碑”,说课时间限时10分钟。面试时间共计15分钟,现场提供白板及ppt播放,演奏管乐乐器自带。
岗位代码230107体育部教学科研岗
面试时间:2023年5月15日上午9:00。
面试地点:太阳成集团tyc9728旗山校区室内训练馆。
面试内容:采取片段教学试讲方式,包含演示、说课两个环节。演示:42式太极拳,限时10分钟;说课内容为24式太极拳起势至白鹤亮翅,参考教材为《中医药院校公共体育教程》(出版社:北京体育大学出版社,ISBN:978-7-5644-2884-6),限时10分钟。面试时间共计20分钟。
岗位代码230108中医学院实验技术岗
面试时间:2023年5月12日上午8:30。
面试地点:太阳成集团tyc9728旗山校区至善楼3202室。
面试内容:采取实验操作测试方式,操作内容为细胞房无菌操作或PCR、Western blot等加样操作,限时15分钟。
岗位代码230109药学院实验技术岗
面试时间:2023年5月12日上午8:30。
面试地点:太阳成集团tyc9728旗山校区至善楼3202室。
面试内容:采取实验操作测试方式,操作内容为药物提取及分析测试操作技术,限时15分钟。
岗位代码230110康复医学院实验技术岗
面试时间:2023年5月8日下午14:30。
面试地点:太阳成集团tyc9728旗山校区康复大楼313儿童作业治疗实训室。
面试内容:采取技能操作测试方式,内容为康复评估及治疗相关操作技术,考核范围:(1)应用测量尺测试上下肢主要关节 ROM操作;(2)上下肢主要肌肉徒手肌力评估操作;(3)偏瘫患者转移活动训练操作;(4)上下肢主要关节关节松动技术操作。限时15分钟。
(六)岗位代码230111人文与管理学院实验技术岗与其他岗位面试时间另行通知。
联系电话:0591-22861107。
四、注意事项:
请参加面试的人员携带本人身份证、毕业证书、学位证书(应届生带就业推荐表和就业协议书),按照上述时间安排准时参加,否则视为自动放弃面试资格。
太阳成集团tyc9728人事处
2023年4月 29日
附表:笔试成绩公布
序号 | 岗位名称 | 准考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 康复医学院 | 202300104290139 | 64.00 | |
2 | 康复医学院 | 202300104290140 | 88.00 | 入闱面试 |
3 | 康复医学院 | 202300104290141 | 67.00 | |
4 | 康复医学院 | 202300104290142 | 72.00 | 入闱面试 |
5 | 康复医学院 | 202300104290143 | 44.00 | |
6 | 康复医学院 | 202300104290144 | 65.00 | |
7 | 康复医学院 | 202300104290145 | 70.50 | |
8 | 康复医学院 | 202300104290146 | 72.00 | 入闱面试 |
9 | 康复医学院 | 202300104290147 | 63.00 | |
10 | 康复医学院 | 202300104290148 | 缺考 | |
11 | 康复医学院 | 202300104290149 | 61.00 | |
12 | 康复医学院 | 202300104290150 | 54.50 | |
13 | 康复医学院 | 202300104290151 | 缺考 | |
14 | 康复医学院 | 202300104290152 | 缺考 | |
15 | 康复医学院 | 202300104290153 | 76.50 | 入闱面试 |
16 | 康复医学院 | 202300104290154 | 48.00 | |
17 | 康复医学院 | 202300104290155 | 缺考 | |
18 | 康复医学院 | 202300104290156 | 54.50 | |
19 | 体育部 | 202300104290157 | 缺考 | |
20 | 体育部 | 202300104290158 | 缺考 | |
21 | 体育部 | 202300104290159 | 71.00 | 入闱面试 |
22 | 体育部 | 202300104290160 | 缺考 | |
23 | 体育部 | 202300104290161 | 缺考 | |
24 | 体育部 | 202300104290162 | 缺考 | |
25 | 体育部 | 202300104290163 | 64.00 | 入闱面试 |
26 | 体育部 | 202300104290164 | 70.00 | 入闱面试 |
27 | 中医学院 | 202300104290165 | 缺考 | |
28 | 中医学院 | 202300104290166 | 73.00 | |
29 | 中医学院 | 202300104290167 | 缺考 | |
30 | 中医学院 | 202300104290168 | 83.00 | 入闱面试 |
31 | 中医学院 | 202300104290169 | 68.00 | |
32 | 中医学院 | 202300104290170 | 73.00 | |
33 | 中医学院 | 202300104290171 | 70.00 | |
34 | 中医学院 | 202300104290172 | 64.00 | |
35 | 中医学院 | 202300104290173 | 缺考 | |
36 | 中医学院 | 202300104290174 | 57.00 | |
37 | 中医学院 | 202300104290175 | 71.00 | |
38 | 中医学院 | 202300104290176 | 72.00 | |
39 | 中医学院 | 202300104290177 | 缺考 | |
40 | 中医学院 | 202300104290178 | 76.00 | 入闱面试 |
41 | 中医学院 | 202300104290179 | 缺考 | |
42 | 中医学院 | 202300104290180 | 74.50 | |
43 | 中医学院 | 202300104290181 | 缺考 | |
44 | 中医学院 | 202300104290182 | 71.00 | |
45 | 中医学院 | 202300104290183 | 72.00 | |
46 | 中医学院 | 202300104290184 | 96.50 | 入闱面试 |
47 | 药学院 | 202300104290185 | 55.50 | |
48 | 药学院 | 202300104290186 | 48.50 | |
49 | 药学院 | 202300104290187 | 46.00 | |
50 | 药学院 | 202300104290188 | 缺考 | |
51 | 药学院 | 202300104290189 | 54.00 | |
52 | 药学院 | 202300104290190 | 64.00 | 入闱面试 |
53 | 药学院 | 202300104290191 | 60.00 | |
54 | 药学院 | 202300104290192 | 56.00 | |
55 | 药学院 | 202300104290193 | 55.50 | |
56 | 药学院 | 202300104290194 | 62.00 | 入闱面试 |
57 | 药学院 | 202300104290195 | 56.00 | |
58 | 药学院 | 202300104290196 | 53.00 | |
59 | 药学院 | 202300104290197 | 61.00 | |
60 | 药学院 | 202300104290198 | 58.50 | |
61 | 药学院 | 202300104290199 | 52.00 | |
62 | 药学院 | 202300104290200 | 48.50 | |
63 | 药学院 | 202300104290201 | 47.50 | |
64 | 药学院 | 202300104290202 | 50.50 | |
65 | 药学院 | 202300104290203 | 51.50 | |
66 | 药学院 | 202300104290204 | 56.00 | |
67 | 药学院 | 202300104290205 | 缺考 | |
68 | 药学院 | 202300104290206 | 43.50 | |
69 | 药学院 | 202300104290207 | 54.50 | |
70 | 药学院 | 202300104290208 | 38.00 | |
71 | 药学院 | 202300104290209 | 48.00 | |
72 | 药学院 | 202300104290210 | 56.50 | |
73 | 药学院 | 202300104290211 | 63.00 | 入闱面试 |
74 | 药学院 | 202300104290212 | 77.50 | 入闱面试 |
75 | 药学院 | 202300104290213 | 缺考 | |
76 | 药学院 | 202300104290214 | 缺考 | |
77 | 药学院 | 202300104290215 | 79.00 | 入闱面试 |
78 | 药学院 | 202300104290216 | 缺考 | |
79 | 药学院 | 202300104290217 | 50.50 | |
80 | 药学院 | 202300104290218 | 53.00 | |
81 | 药学院 | 202300104290219 | 缺考 | |
82 | 药学院 | 202300104290220 | 54.00 | |
83 | 药学院 | 202300104290221 | 缺考 | |
84 | 药学院 | 202300104290222 | 缺考 | |
85 | 药学院 | 202300104290223 | 50.50 | |
86 | 药学院 | 202300104290224 | 55.00 | |
87 | 药学院 | 202300104290225 | 缺考 | |
88 | 药学院 | 202300104290226 | 58.00 | |
89 | 药学院 | 202300104290227 | 48.00 | |
90 | 药学院 | 202300104290228 | 51.50 | |
91 | 药学院 | 202300104290229 | 48.00 | |
92 | 药学院 | 202300104290230 | 42.00 | |
93 | 药学院 | 202300104290231 | 53.00 | |
94 | 药学院 | 202300104290232 | 缺考 | |
95 | 药学院 | 202300104290233 | 58.00 | |
96 | 药学院 | 202300104290234 | 52.50 | |
97 | 药学院 | 202300104290235 | 66.50 | 入闱面试 |
98 | 药学院 | 202300104290236 | 52.50 | |
99 | 康复医学院 | 202300104290237 | 67.00 | 入闱面试 |
100 | 康复医学院 | 202300104290238 | 60.00 | |
101 | 康复医学院 | 202300104290239 | 70.00 (含加分) | 入闱面试 |
102 | 康复医学院 | 202300104290240 | 66.00 | 入闱面试 |
103 | 康复医学院 | 202300104290241 | 87.00 | 入闱面试 |
104 | 康复医学院 | 202300104290242 | 65.00 | |
105 | 康复医学院 | 202300104290243 | 60.00 | |
106 | 康复医学院 | 202300104290244 | 66.00 | 入闱面试 |
107 | 康复医学院 | 202300104290245 | 缺考 | |
108 | 康复医学院 | 202300104290246 | 69.00 | 入闱面试 |
109 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290247 | 缺考 | |
110 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290248 | 56.00 | |
111 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290249 | 55.00 | |
112 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290250 | 85.00 | 入闱面试 |
113 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290251 | 67.00 | |
114 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290252 | 63.00 | |
115 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290253 | 71.00 | |
116 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290254 | 79.00 | |
117 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290255 | 74.00 | |
118 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290256 | 77.00 | |
119 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290257 | 72.00 | |
120 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290258 | 68.00 | |
121 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290259 | 74.00 | |
122 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290260 | 76.00 | |
123 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290261 | 66.00 | |
124 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290262 | 81.00 | |
125 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290263 | 79.00 | |
126 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290264 | 65.00 | |
127 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290265 | 78.00 | |
128 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290266 | 缺考 | |
129 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290267 | 57.00 | |
130 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290268 | 27.00 | |
131 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290269 | 78.00 | |
132 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290270 | 62.00 | |
133 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290271 | 65.00 | |
134 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290272 | 82.00 | 入闱面试 |
135 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290273 | 80.00 | |
136 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290274 | 64.00 | |
137 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290275 | 54.00 | |
138 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290276 | 63.00 | |
139 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290277 | 63.00 | |
140 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290278 | 77.00 | |
141 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290279 | 67.00 | |
142 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290280 | 缺考 | |
143 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290281 | 62.00 | |
144 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290282 | 80.00 | |
145 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290283 | 83.00 | 入闱面试 |
146 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290284 | 缺考 | |
147 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290285 | 70.00 | |
148 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290286 | 62.00 | |
149 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290287 | 74.00 | |
150 | 人文与管理学院实验技术岗 | 202300104290288 | 缺考 |
下载链接:附件:视奏 - 完整乐谱.pdf