2020年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(二)笔试、技能综合成绩及入围面试通知
现将太阳成集团tyc9728附属人民医院2020年招聘工作人员方案(二)的应聘人员笔试、技能综合成绩及入围面试人员通知如下(面试预通知已提前挂网,请入围面试人员及时查看。注意:资格复审时间为2020年8月18日上午8点至11点30分):
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 笔试、技能综合成绩 (笔试30%+技能30%) | 是否入围面试 |
1 | 儿科医师1 | 吴荣浪 | 44 | 81 | 37.50 | 是 |
2 | 儿科医师1 | 郑德功 | 56 | 缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 麻醉科医师 | 林江怀 | 69 | 89 | 47.40 | 是 |
4 | 麻醉科医师 | 戴志森 | 68 | 83 | 45.30 | 是 |
5 | 麻醉科医师 | 陈艳琴 | 60 | 87 | 44.10 | 是 |
6 | 麻醉科医师 | 陈小兰 | 65 | 80 | 43.50 | 是 |
7 | 麻醉科医师 | 陈琳铭 | 63 | 75 | 41.40 | 是 |
8 | 麻醉科医师 | 林静芳 | 62 | 72 | 40.20 | 是 |
9 | 麻醉科医师 | 张弘弘 | 59 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10 | 心电诊断科医师 | 戴佳真 | 62 | 88 | 45.00 | 是 |
11 | 心电诊断科医师 | 张彩情 | 54 | 85 | 41.70 | 是 |
12 | 心电诊断科医师 | 刘佳 | 62 | 75 | 41.10 | 是 |
13 | 心电诊断科医师 | 黄桂美 | 55 | 71 | 37.80 | 否 |
14 | 心电诊断科医师 | 陈艳 | 58 | 65 | 36.90 | 否 |
15 | 心电诊断科医师 | 薛林莹 | 52 | 70 | 36.60 | 否 |
16 | 心电诊断科医师 | 张文媛 | 58 | 64 | 36.60 | 否 |
17 | 心电诊断科医师 | 欧寒冰 | 61 | 60 | 36.30 | 否 |
18 | 心电诊断科医师 | 王妮拉 | 55 | 60 | 34.50 | 否 |
19 | 心电诊断科医师 | 李青檀 | 49 | 65 | 34.20 | 否 |
20 | 心电诊断科医师 | 刘丽敏 | 52 | 60 | 33.60 | 否 |
21 | 心电诊断科医师 | 黄壹萍 | 44 | 61 | 31.50 | 否 |
22 | 心电诊断科医师 | 张玥 | 43 | 60 | 30.90 | 否 |
23 | 心电诊断科医师 | 聂秀桢 | 53 | 10 | 18.90 | 否 |
24 | 心电诊断科医师 | 陈萍 | 56 | 0 | 16.80 | 否 |
25 | 心电诊断科医师 | 吴琼 | 62 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 心电诊断科医师 | 洪絮晖 | 59 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 心电诊断科医师 | 刘珊 | 54 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 心电诊断科医师 | 蔡钰晴 | 52 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 心电诊断科医师 | 陈云英 | 44 | 缺考 | 缺考 | 否 |
30 | 医学检验科医师 | 李玲 | 60 | 85 | 43.50 | 是 |
31 | 医学检验科医师 | 谢珊珍 | 46 | 83 | 38.70 | 是 |
32 | 医学检验科医师 | 葛恒广 | 44 | 80 | 37.20 | 是 |
33 | 医学检验科医师 | 潘春丽 | 41 | 70 | 33.30 | 否 |
34 | 医学检验科医师 | 吴琼雯 | 36 | 70 | 31.80 | 否 |
35 | 医学检验科医师 | 陈玉钦 | 33 | 66 | 29.70 | 否 |
36 | 医学检验科医师 | 郑思彧 | 37 | 62 | 29.70 | 否 |
37 | 医学检验科医师 | 吴庆伟 | 36 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 护理1 | 倪秀云 | 79 | 90 | 50.70 | 是 |
39 | 护理1 | 陈征 | 75 | 85 | 48.00 | 是 |
40 | 护理1 | 罗菊清 | 62 | 88.6 | 45.18 | 是 |
41 | 护理1 | 刘芳 | 56 | 90.8 | 44.04 | 是 |
42 | 护理1 | 兰玲玲 | 58 | 85.2 | 42.96 | 是 |
43 | 护理1 | 姚梦丝 | 54 | 88 | 42.60 | 是 |
44 | 护理1 | 郑惠贤 | 60 | 81 | 42.30 | 是 |
45 | 护理1 | 金思思 | 64 | 76.8 | 42.24 | 是 |
46 | 护理1 | 王彩虹 | 57 | 82.8 | 41.94 | 是 |
47 | 护理1 | 陈语 | 55 | 84 | 41.70 | 否 |
48 | 护理1 | 林炜煌 | 49 | 88.4 | 41.22 | 否 |
49 | 护理1 | 段春香 | 57 | 80 | 41.10 | 否 |
50 | 护理1 | 郑娟 | 61 | 75.2 | 40.86 | 否 |
51 | 护理1 | 林秀芳 | 47 | 84.8 | 39.54 | 否 |
52 | 护理1 | 张猛 | 50 | 80.4 | 39.12 | 否 |
53 | 护理1 | 黄颖 | 52 | 78.4 | 39.12 | 否 |
54 | 护理1 | 谢娟秀 | 50 | 77.4 | 38.22 | 否 |
55 | 护理1 | 梁精敏 | 45 | 78.6 | 37.08 | 否 |
56 | 护理1 | 游丽娟 | 43 | 80 | 36.90 | 否 |
57 | 护理1 | 何梦莉 | 57 | 62.9 | 35.97 | 否 |
58 | 护理1 | 林来婷 | 40 | 76.4 | 34.92 | 否 |
59 | 护理1 | 黄敏慧 | 48 | 67 | 34.50 | 否 |
60 | 护理1 | 黄芳 | 47 | 65.6 | 33.78 | 否 |
61 | 护理1 | 陈雪林 | 47 | 61 | 32.40 | 否 |
62 | 护理1 | 林妍 | 50 | 57.6 | 32.28 | 否 |
63 | 护理1 | 张晓婷 | 46 | 51.8 | 29.34 | 否 |
64 | 护理1 | 任丹清 | 52 | 缺考 | 缺考 | 否 |
65 | 护理1 | 陈艳平 | 50 | 缺考 | 缺考 | 否 |
66 | 护理2 | 缪少芳 | 48 | 90.8 | 41.64 | 是 |
67 | 护理2 | 巴珍妮 | 70 | 缺考 | 缺考 | 否 |
68 | 制剂室药师 | 林君容 | 57 | 75 | 39.60 | 是 |
69 | 制剂室药师 | 翁云平 | 63 | 62.4 | 37.62 | 是 |
70 | 制剂室药师 | 王琳钧 | 51 | 74.4 | 37.62 | 是 |
71 | 制剂室药师 | 魏文增 | 49 | 73.2 | 36.66 | 否 |
72 | 制剂室药师 | 陈萍红 | 44 | 70 | 34.20 | 否 |
73 | 制剂室药师 | 林诗兰 | 38 | 74.6 | 33.78 | 否 |
74 | 制剂室药师 | 王妮 | 44 | 68 | 33.60 | 否 |
75 | 制剂室药师 | 张灵娜 | 47 | 64.6 | 33.48 | 否 |
76 | 制剂室药师 | 王永胜 | 46 | 60.4 | 31.92 | 否 |
77 | 制剂室药师 | 林秀玲 | 44 | 61.4 | 31.62 | 否 |
78 | 制剂室药师 | 吴灵群 | 44 | 60.2 | 31.26 | 否 |
79 | 制剂室药师 | 林倩 | 41 | 60.2 | 30.36 | 否 |
80 | 制剂室药师 | 谢剑琴 | 41 | 60.2 | 30.36 | 否 |
81 | 制剂室药师 | 陈勇 | 37 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 制剂室药师 | 余辉 | 40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2020年8月14日