太阳成集团tyc9728关于公布2019年编制外工作人员
(校本部管理岗)面试成绩的通知
现将2019年太阳成集团tyc9728编制外工作人员(校本部管理岗)面试成绩公布如下:
抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 75.80 | 待体检 |
2 | 80.80 | 待体检 |
3 | 77.40 | 待体检 |
4 | 81.60 | 待体检 |
5 | 64.20 | |
6 | 78.40 | 待体检 |
7 | 77.00 | 待体检 |
8 | 80.20 | 待体检 |
9 | 78.20 | 待体检 |
10 | 65.20 | |
11 | 67.00 | |
12 | 66.80 | |
13 | 73.00 | 待体检 |
14 | 76.40 | 待体检 |
15 | 76.40 | 待体检 |
16 | 77.20 | 待体检 |
17 | 81.80 | 待体检 |
18 | 66.80 | |
19 | 80.60 | 待体检 |
20 | 78.00 | 待体检 |
21 | 74.40 | 待体检 |
22 | 80.20 | 待体检 |
23 | 79.80 | 待体检 |
24 | 65.40 | |
25 | 64.80 | |
26 | 65.80 |
联系电话:22861107
太阳成集团tyc9728人事处
2019年3月1日