2018年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(一)笔试、技能成绩通知
太阳成集团tyc9728附属人民医院定于2018年4月3日、4月4日对太阳成集团tyc9728附属人民医院2018年招聘工作人员方案(一)开考岗位的应聘人员进行了笔试和技能考核,现将成绩公布如下,请入围面试的人员密切关注我院官网,面试时间将另行通知:
序号 | 准考证号码 | 应聘岗位 | 性别 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(30%) | 笔试、技能综合成绩(30%+30%) | 是否进入面试 |
1 | 0099535 | 妇科医师 | 女 | 20.40 | 23.40 | 43.80 | 是 |
2 | 0099560 | 妇科医师 | 男 | 18.00 | 25.50 | 43.50 | 是 |
3 | 0099531 | 妇科医师 | 女 | 13.20 | 18.00 | 31.20 | 是 |
4 | 0079977 | 妇科医师 | 女 | 12.60 | 18.60 | 31.20 | 是 |
1 | 0079911 | 肾病科医师 | 男 | 18.90 | 24.30 | 43.20 | 是 |
2 | 0079971 | 肾病科医师 | 男 | 18.30 | 22.80 | 41.10 | 是 |
3 | 0099565 | 肾病科医师 | 女 | 17.10 | 23.40 | 40.50 | 是 |
4 | 0099683 | 肾病科医师 | 女 | 16.20 | 22.50 | 38.70 | 否 |
5 | 0099573 | 肾病科医师 | 女 | 20.40 | 18.30 | 38.70 | 否 |
6 | 0099579 | 肾病科医师 | 男 | 12.90 | 22.50 | 35.40 | 否 |
7 | 0099686 | 肾病科医师 | 男 | 15.90 | 16.50 | 32.40 | 否 |
8 | 0079970 | 肾病科医师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 0079961 | 心血管科医师 | 女 | 21.00 | 25.50 | 46.50 | 是 |
2 | 0099690 | 心血管科医师 | 女 | 15.30 | 26.10 | 41.40 | 是 |
3 | 0099539 | 心血管科医师 | 女 | 16.50 | 24.00 | 40.50 | 是 |
4 | 0099538 | 心血管科医师 | 男 | 16.20 | 22.50 | 38.70 | 否 |
5 | 0099562 | 心血管科医师 | 女 | 15.30 | 23.40 | 38.70 | 否 |
6 | 0099590 | 心血管科医师 | 男 | 12.60 | 25.50 | 38.10 | 否 |
7 | 0099581 | 心血管科医师 | 男 | 13.50 | 24.00 | 37.50 | 否 |
8 | 0079912 | 心血管科医师 | 男 | 13.20 | 22.50 | 35.70 | 否 |
1 | 0099687 | 消化内镜科医师 | 女 | 21.00 | 25.20 | 46.20 | 是 |
2 | 0079963 | 消化内镜科医师 | 女 | 20.40 | 22.80 | 43.20 | 是 |
3 | 0079896 | 消化内镜科医师 | 女 | 19.80 | 22.50 | 42.30 | 是 |
4 | 0079897 | 消化内镜科医师 | 女 | 17.70 | 22.50 | 40.20 | 否 |
5 | 0079913 | 消化内镜科医师 | 女 | 18.00 | 21.90 | 39.90 | 否 |
6 | 0099685 | 消化内镜科医师 | 女 | 18.60 | 19.50 | 38.10 | 否 |
7 | 0099583 | 消化内镜科医师 | 女 | 18.60 | 19.50 | 38.10 | 否 |
8 | 0099578 | 消化内镜科医师 | 女 | 17.40 | 18.30 | 35.70 | 否 |
9 | 0099537 | 消化内镜科医师 | 女 | 15.60 | 19.50 | 35.10 | 否 |
10 | 0099689 | 消化内镜科医师 | 男 | 15.60 | 18.30 | 33.90 | 否 |
11 | 0099540 | 消化内镜科医师 | 女 | 14.10 | 19.50 | 33.60 | 否 |
12 | 0079898 | 消化内镜科医师 | 女 | 14.40 | 19.20 | 33.60 | 否 |
13 | 0099550 | 消化内镜科医师 | 女 | 12.60 | 18.60 | 31.20 | 否 |
14 | 0079938 | 消化内镜科医师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15 | 0079995 | 消化内镜科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 0079999 | 消化内镜科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 0099527 | 消化内镜科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 0099561 | 消化内镜科医师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 0079988 | 肺病科医师 | 女 | 15.60 | 23.40 | 39.00 | 是 |
2 | 0079989 | 肺病科医师 | 女 | 16.20 | 21.00 | 37.20 | 是 |
3 | 0079987 | 肺病科医师 | 男 | 15.00 | 18.00 | 33.00 | 是 |
1 | 0079946 | 骨伤二科医师 | 男 | 20.70 | 24.90 | 45.60 | 是 |
2 | 0079924 | 骨伤二科医师 | 男 | 17.40 | 25.50 | 42.90 | 是 |
3 | 0079933 | 骨伤二科医师 | 男 | 21.00 | 18.00 | 39.00 | 是 |
4 | 0099572 | 骨伤二科医师 | 男 | 13.50 | 25.50 | 39.00 | 是 |
1 | 0079948 | 肛肠三科医师 | 女 | 15.30 | 24.00 | 39.30 | 是 |
2 | 0079945 | 肛肠三科医师 | 女 | 10.50 | 24.30 | 34.80 | 是 |
3 | 0099684 | 肛肠三科医师 | 男 | 12.90 | 18.00 | 30.90 | 是 |
1 | 0099558 | 麻醉科医师1 | 男 | 25.50 | 25.50 | 51.00 | 是 |
2 | 0079895 | 麻醉科医师1 | 男 | 18.90 | 26.40 | 45.30 | 是 |
3 | 0079893 | 麻醉科医师1 | 男 | 19.20 | 24.60 | 43.80 | 是 |
4 | 0079907 | 麻醉科医师1 | 女 | 20.40 | 22.50 | 42.90 | 否 |
5 | 0079899 | 麻醉科医师1 | 男 | 19.50 | 23.40 | 42.90 | 否 |
6 | 0079915 | 麻醉科医师1 | 女 | 17.10 | 23.70 | 40.80 | 否 |
7 | 0099567 | 麻醉科医师1 | 男 | 17.10 | 23.10 | 40.20 | 否 |
8 | 0079914 | 麻醉科医师1 | 女 | 18.30 | 21.60 | 39.90 | 否 |
9 | 0079972 | 麻醉科医师1 | 女 | 16.80 | 22.50 | 39.30 | 否 |
10 | 0099559 | 麻醉科医师1 | 女 | 18.00 | 21.00 | 39.00 | 否 |
11 | 0079942 | 麻醉科医师1 | 女 | 15.60 | 23.10 | 38.70 | 否 |
12 | 0079957 | 麻醉科医师1 | 男 | 16.80 | 21.60 | 38.40 | 否 |
13 | 0099526 | 麻醉科医师1 | 男 | 14.10 | 23.40 | 37.50 | 否 |
14 | 0079932 | 麻醉科医师1 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15 | 0079937 | 麻醉科医师1 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 0079968 | 麻醉科医师2 | 男 | 22.20 | 25.50 | 47.70 | 是 |
2 | 0099582 | 麻醉科医师2 | 女 | 21.90 | 23.40 | 45.30 | 是 |
3 | 0079935 | 麻醉科医师2 | 女 | 22.20 | 22.50 | 44.70 | 是 |
4 | 0099551 | 麻醉科医师2 | 男 | 20.70 | 23.40 | 44.10 | 是 |
5 | 0099588 | 麻醉科医师2 | 男 | 18.00 | 25.20 | 43.20 | 是 |
6 | 0099688 | 麻醉科医师2 | 女 | 16.80 | 23.10 | 39.90 | 是 |
1 | 0099577 | 产科医师 | 女 | 17.10 | 20.40 | 37.50 | 是 |
2 | 0079994 | 产科医师 | 女 | 17.70 | 18.00 | 35.70 | 是 |
3 | 0099576 | 产科医师 | 女 | 15.30 | 18.00 | 33.30 | 是 |
4 | 0099501 | 产科医师 | 女 | 12.90 | 19.20 | 32.10 | 否 |
5 | 0079983 | 产科医师 | 女 | 13.50 | 18.00 | 31.50 | 否 |
1 | 0099544 | 康复科医师 | 女 | 23.40 | 24.00 | 47.40 | 是 |
2 | 0099534 | 康复科医师 | 女 | 18.60 | 25.50 | 44.10 | 是 |
3 | 0079917 | 康复科医师 | 男 | 18.30 | 24.00 | 42.30 | 是 |
4 | 0079996 | 康复科医师 | 女 | 17.40 | 24.60 | 42.00 | 否 |
5 | 0079986 | 康复科医师 | 女 | 18.00 | 22.50 | 40.50 | 否 |
6 | 0099522 | 康复科医师 | 女 | 16.80 | 21.00 | 37.80 | 否 |
7 | 0079978 | 康复科医师 | 男 | 18.90 | 18.00 | 36.90 | 否 |
8 | 0099574 | 康复科医师 | 男 | 14.70 | 18.00 | 32.70 | 否 |
9 | 0099575 | 康复科医师 | 女 | 8.40 | 21.00 | 29.40 | 否 |
10 | 0079931 | 康复科医师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 0099541 | 医学影像科医师 | 男 | 26.10 | 24.00 | 50.10 | 是 |
2 | 0099519 | 医学影像科医师 | 女 | 22.80 | 24.60 | 47.40 | 是 |
3 | 0079962 | 医学影像科医师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 0099530 | 护理2 | 女 | 23.10 | 25.20 | 48.30 | 是 |
2 | 0099693 | 护理2 | 男 | 21.60 | 24.78 | 46.38 | 是 |
3 | 0079936 | 护理2 | 女 | 19.80 | 25.74 | 45.54 | 是 |
4 | 0099695 | 护理2 | 女 | 22.50 | 21.48 | 43.98 | 是 |
5 | 0079920 | 护理2 | 女 | 21.90 | 21.84 | 43.74 | 是 |
6 | 0099587 | 护理2 | 女 | 19.50 | 24.12 | 43.62 | 是 |
7 | 0099532 | 护理2 | 女 | 18.30 | 24.99 | 43.29 | 是 |
8 | 0099511 | 护理2 | 女 | 18.30 | 24.66 | 42.96 | 是 |
9 | 0099510 | 护理2 | 女 | 20.70 | 21.78 | 42.48 | 是 |
10 | 0079901 | 护理2 | 女 | 17.70 | 24.60 | 42.30 | 是 |
11 | 0079991 | 护理2 | 女 | 18.00 | 23.88 | 41.88 | 是 |
12 | 0099533 | 护理2 | 女 | 20.40 | 21.42 | 41.82 | 是 |
13 | 0079902 | 护理2 | 女 | 17.40 | 24.00 | 41.40 | 是 |
14 | 0079953 | 护理2 | 女 | 16.80 | 24.54 | 41.34 | 是 |
15 | 0079905 | 护理2 | 女 | 17.10 | 24.06 | 41.16 | 是 |
16 | 0099509 | 护理2 | 女 | 15.90 | 25.20 | 41.10 | 否 |
17 | 0079927 | 护理2 | 女 | 15.90 | 25.08 | 40.98 | 否 |
18 | 0099589 | 护理2 | 女 | 18.00 | 22.98 | 40.98 | 否 |
19 | 0079954 | 护理2 | 女 | 17.70 | 22.74 | 40.44 | 否 |
20 | 0079909 | 护理2 | 女 | 17.70 | 22.56 | 40.26 | 否 |
21 | 0099570 | 护理2 | 女 | 21.60 | 18.48 | 40.08 | 否 |
22 | 0099554 | 护理2 | 女 | 19.80 | 20.28 | 40.08 | 否 |
23 | 0079993 | 护理2 | 女 | 17.10 | 22.74 | 39.84 | 否 |
24 | 0079940 | 护理2 | 女 | 17.70 | 22.08 | 39.78 | 否 |
25 | 0079956 | 护理2 | 女 | 18.90 | 20.64 | 39.54 | 否 |
26 | 0079952 | 护理2 | 女 | 23.40 | 15.96 | 39.36 | 否 |
27 | 0079926 | 护理2 | 女 | 19.80 | 19.26 | 39.06 | 否 |
28 | 0099504 | 护理2 | 女 | 17.10 | 21.84 | 38.94 | 否 |
29 | 0079950 | 护理2 | 女 | 22.50 | 16.02 | 38.52 | 否 |
30 | 0099557 | 护理2 | 女 | 17.40 | 21.12 | 38.52 | 否 |
31 | 0079923 | 护理2 | 女 | 18.90 | 19.02 | 37.92 | 否 |
32 | 0099694 | 护理2 | 女 | 15.30 | 22.62 | 37.92 | 否 |
33 | 0079943 | 护理2 | 女 | 15.60 | 22.32 | 37.92 | 否 |
34 | 0079922 | 护理2 | 女 | 18.90 | 18.90 | 37.80 | 否 |
35 | 0099516 | 护理2 | 女 | 17.10 | 20.58 | 37.68 | 否 |
36 | 0099536 | 护理2 | 女 | 15.60 | 21.90 | 37.50 | 否 |
37 | 0079998 | 护理2 | 女 | 17.40 | 20.04 | 37.44 | 否 |
38 | 0079947 | 护理2 | 女 | 18.30 | 19.14 | 37.44 | 否 |
39 | 0079908 | 护理2 | 女 | 18.30 | 18.96 | 37.26 | 否 |
40 | 0099506 | 护理2 | 女 | 14.70 | 22.56 | 37.26 | 否 |
41 | 0079964 | 护理2 | 女 | 18.30 | 18.36 | 36.66 | 否 |
42 | 0099517 | 护理2 | 女 | 18.60 | 18.00 | 36.60 | 否 |
43 | 0099564 | 护理2 | 女 | 16.50 | 19.98 | 36.48 | 否 |
44 | 0079960 | 护理2 | 女 | 18.00 | 18.36 | 36.36 | 否 |
45 | 0099545 | 护理2 | 女 | 18.00 | 18.18 | 36.18 | 否 |
46 | 0099525 | 护理2 | 女 | 18.00 | 18.18 | 36.18 | 否 |
47 | 0099513 | 护理2 | 女 | 16.50 | 19.20 | 35.70 | 否 |
48 | 0079929 | 护理2 | 男 | 13.80 | 21.84 | 35.64 | 否 |
49 | 0079910 | 护理2 | 女 | 15.90 | 19.50 | 35.40 | 否 |
50 | 0099556 | 护理2 | 女 | 17.10 | 18.00 | 35.10 | 否 |
51 | 0099514 | 护理2 | 女 | 16.50 | 18.30 | 34.80 | 否 |
52 | 0099569 | 护理2 | 女 | 16.50 | 18.24 | 34.74 | 否 |
53 | 0079900 | 护理2 | 女 | 19.20 | 15.42 | 34.62 | 否 |
54 | 0079906 | 护理2 | 女 | 17.10 | 17.22 | 34.32 | 否 |
55 | 0079904 | 护理2 | 女 | 15.60 | 18.54 | 34.14 | 否 |
56 | 0079976 | 护理2 | 女 | 15.60 | 18.54 | 34.14 | 否 |
57 | 0099555 | 护理2 | 女 | 19.50 | 14.58 | 34.08 | 否 |
58 | 0099584 | 护理2 | 女 | 13.50 | 20.40 | 33.90 | 否 |
59 | 0099520 | 护理2 | 女 | 15.60 | 18.18 | 33.78 | 否 |
60 | 0099512 | 护理2 | 女 | 17.40 | 16.38 | 33.78 | 否 |
61 | 0079941 | 护理2 | 女 | 17.40 | 16.26 | 33.66 | 否 |
62 | 0099542 | 护理2 | 女 | 16.20 | 16.62 | 32.82 | 否 |
63 | 0099552 | 护理2 | 女 | 13.50 | 19.26 | 32.76 | 否 |
64 | 0079955 | 护理2 | 女 | 17.40 | 15.24 | 32.64 | 否 |
65 | 0099547 | 护理2 | 女 | 19.20 | 13.14 | 32.34 | 否 |
66 | 0099524 | 护理2 | 女 | 18.00 | 13.32 | 31.32 | 否 |
67 | 0079921 | 护理2 | 女 | 15.90 | 14.70 | 30.60 | 否 |
68 | 0079919 | 护理2 | 女 | 15.90 | 14.04 | 29.94 | 否 |
69 | 0099528 | 护理2 | 女 | 18.60 | 10.98 | 29.58 | 否 |
70 | 0079930 | 护理2 | 女 | 17.70 | 11.52 | 29.22 | 否 |
71 | 0079979 | 护理2 | 女 | 15.30 | 11.70 | 27.00 | 否 |
72 | 0099546 | 护理2 | 女 | 16.50 | 9.66 | 26.16 | 否 |
73 | 0079965 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
74 | 0099571 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
75 | 0099529 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
76 | 0099580 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
77 | 0079959 | 护理2 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
78 | 0079992 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
79 | 0079958 | 护理2 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
80 | 0099518 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
81 | 0099553 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 0099515 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
83 | 0099585 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
84 | 0099508 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
85 | 0079985 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 0099523 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
87 | 0079934 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 0079916 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
89 | 0079975 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
90 | 0079918 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
91 | 0099521 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
92 | 0079944 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
93 | 0079967 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
94 | 0099502 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
95 | 0079966 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
96 | 0079981 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
97 | 0099505 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
98 | 0099507 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
99 | 0079951 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
100 | 0079982 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101 | 0079974 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
102 | 0099586 | 护理2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
103 | 0099692 | 护理2 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2018年4月10日