2018年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(一)开考岗位笔试、技能考核通知
根据《2018年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(一)》的有关精神,经公开报名、资格审查,现将笔试、技能考核方案公布如下:
一、笔试
(一)2018年4月3日(星期二)场次
1.开考岗位:妇科医师、肾病科医师、心血管科医师、消化内镜科医师、肺病科医师、骨伤二科医师、肛肠三科医师、麻醉科医师1、麻醉科医师2、产科医师、康复科医师、医学影像科医师。
2.笔试具体时间:2018年4月3日(星期二)下午12:30-13:30。(考生必须于12:15前到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
3.地点:太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼6层会议室。
4.参加笔试人员:详见名单。
(二)2018年4月4日(星期三)场次
1.开考岗位:护理2。
2.笔试具体时间:2018年4月4日(星期三)下午12:30-13:30。(考生必须于12:15前到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
3.地点:太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼6层会议室。
4.参加笔试人员:详见名单。
二、技能考核
(一)2018年4月3日(星期二)下午场次
1.技能开考岗位:妇科医师、肾病科医师、心血管科医师、消化内镜科医师、肺病科医师、骨伤二科医师、肛肠三科医师、麻醉科医师1、麻醉科医师2、产科医师、康复科医师、医学影像科医师。
2.技能考核时间:笔试结束后。
3.地点:太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼6层会议室。
4.参加技能人员:参加笔试者均参加技能考核。
(二)2018年4月4日(星期三)下午场次
1、技能开考岗位:护理2。
2.技能考核时间:笔试结束后
3.地点:太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼6层会议室。
4.参加笔试者均参加技能考核。
三、未开考岗位:风湿病科医师、新生儿科医师、病理科医师、护理1、质控科工作人员报名人数未达开考比例暂不开考,现场确认过的考生可以携带缴费票据到人力资源部办理退费。
四、其他
1.请应聘者携带身份证和报名收款收据准时参加笔试和技能。
2.请医疗、护理岗位应聘人员携带工作服参加技能测试。
3.外地生源还未经现场确认的考生请携带身份证、毕业证、学位证、等级考试证书、资格证书等岗位要求的原件于考试前一天到太阳成集团tyc9728附属人民医院人力资源部进行资格确认。
医疗岗位:2018年4月2日下午2:00-4:00。
护理2岗位:2018年4月3日下午2:00-4:00。
4.请各位考生自备信封,考试之前将手机关机装入信封后,暂时交予监考人员。待全部考试结束后予以返还。考核过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊行为,取消应聘资格。
5.由于考试场地有限,没有停车场,请考生采取步行、公交的方式达到考场,勿开私家车或骑电摩,以免耽误考试。
联系电话:0591-83258119
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2018年3月22日
附:考生名单:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 准考证号码 |
1 | 妇科医师 | 刘小梅 | 0079977 |
2 | 妇科医师 | 姚祺 | 0099531 |
3 | 妇科医师 | 高梦颖 | 0099535 |
4 | 妇科医师 | 贾晋 | 0099560 |
5 | 肾病科医师 | 李鹏飞 | 0079911 |
6 | 肾病科医师 | 许勇镇 | 0079970 |
7 | 肾病科医师 | 俞跃 | 0079971 |
8 | 肾病科医师 | 黄超君 | 0099565 |
9 | 肾病科医师 | 陈雅文 | 0099573 |
10 | 肾病科医师 | 林东 | 0099579 |
11 | 肾病科医师 | 陈鹏辉 | 邮寄未确认 |
12 | 肾病科医师 | 魏佳 | 邮寄未确认 |
13 | 心血管科医师 | 陈玮 | 0079912 |
14 | 心血管科医师 | 郑梓莹 | 0079961 |
15 | 心血管科医师 | 陈志湧 | 0099538 |
16 | 心血管科医师 | 罗丹 | 0099539 |
17 | 心血管科医师 | 邱颖冬 | 0099562 |
18 | 心血管科医师 | 王惠聪 | 0099581 |
19 | 心血管科医师 | 唐恒宥 | 0099590 |
20 | 心血管科医师 | 冷燕君 | 邮寄未确认 |
21 | 消化内镜科医师 | 陈冰莹 | 0079896 |
22 | 消化内镜科医师 | 林丽琳 | 0079897 |
23 | 消化内镜科医师 | 苏雅青 | 0079898 |
24 | 消化内镜科医师 | 陈文华 | 0079913 |
25 | 消化内镜科医师 | 林皓 | 0079938 |
26 | 消化内镜科医师 | 杨倩倩 | 0079963 |
27 | 消化内镜科医师 | 林栎颖 | 0079995 |
28 | 消化内镜科医师 | 王玙 | 0079999 |
29 | 消化内镜科医师 | 沈嘉昕 | 0099527 |
30 | 消化内镜科医师 | 夏宁宁 | 0099537 |
31 | 消化内镜科医师 | 李园园 | 0099540 |
32 | 消化内镜科医师 | 鲁宇青 | 0099550 |
33 | 消化内镜科医师 | 邱华彬 | 0099561 |
34 | 消化内镜科医师 | 张丽娟 | 0099578 |
35 | 消化内镜科医师 | 沈玉玲 | 0099583 |
36 | 消化内镜科医师 | 林锦洲 | 邮寄未确认 |
37 | 消化内镜科医师 | 蔡筱蕾 | 邮寄未确认 |
38 | 消化内镜科医师 | 黄丽娜 | 邮寄未确认 |
39 | 肺病科医师 | 吕辉迎 | 0079987 |
40 | 肺病科医师 | 俞婷 | 0079988 |
41 | 肺病科医师 | 黄珊珊 | 0079989 |
42 | 骨伤二科医师 | 刘文辉 | 0079924 |
43 | 骨伤二科医师 | 刘晶 | 0079933 |
44 | 骨伤二科医师 | 韩海 | 0079946 |
45 | 骨伤二科医师 | 陈相帆 | 0099572 |
46 | 骨伤二科医师 | 黄和涛 | 邮寄未确认 |
47 | 肛肠三科医师 | 林巧云 | 0079945 |
48 | 肛肠三科医师 | 林恩珍 | 0079948 |
49 | 肛肠三科医师 | 马鸿旭 | 邮寄未确认 |
50 | 麻醉科医师1 | 李福源 | 0079893 |
51 | 麻醉科医师1 | 颜恺宁 | 0079895 |
52 | 麻醉科医师1 | 郑咏坤 | 0079899 |
53 | 麻醉科医师1 | 黄世宏 | 0079907 |
54 | 麻醉科医师1 | 李丹 | 0079914 |
55 | 麻醉科医师1 | 王慧敏 | 0079915 |
56 | 麻醉科医师1 | 周倩 | 0079932 |
57 | 麻醉科医师1 | 李梁 | 0079937 |
58 | 麻醉科医师1 | 叶馨 | 0079942 |
59 | 麻醉科医师1 | 叶志玮 | 0079957 |
60 | 麻醉科医师1 | 林雅贻 | 0079972 |
61 | 麻醉科医师1 | 林星武 | 0099526 |
62 | 麻醉科医师1 | 吴益杭 | 0099558 |
63 | 麻醉科医师1 | 许益萍 | 0099559 |
64 | 麻醉科医师1 | 谢东进 | 0099567 |
65 | 麻醉科医师2 | 李清 | 0079935 |
66 | 麻醉科医师2 | 王霖棽 | 0079968 |
67 | 麻醉科医师2 | 王宠 | 0099551 |
68 | 麻醉科医师2 | 陈丽君 | 0099582 |
69 | 麻醉科医师2 | 孙绍焜 | 0099588 |
70 | 麻醉科医师2 | 黄凡 | 邮寄未确认 |
71 | 产科医师 | 张玲 | 0079983 |
72 | 产科医师 | 谢佐莲 | 0079994 |
73 | 产科医师 | 李小玲 | 0099501 |
74 | 产科医师 | 傅悦霖 | 0099576 |
75 | 产科医师 | 蔡晓璐 | 0099577 |
76 | 康复科医师 | 张艺强 | 0079917 |
77 | 康复科医师 | 甘剑 | 0079931 |
78 | 康复科医师 | 林毅鹏 | 0079978 |
79 | 康复科医师 | 吴佳玉 | 0079986 |
80 | 康复科医师 | 张婷婷 | 0079996 |
81 | 康复科医师 | 林巧景 | 0099522 |
82 | 康复科医师 | 涂幼雪 | 0099534 |
83 | 康复科医师 | 游小芳 | 0099544 |
84 | 康复科医师 | 苏清岩 | 0099574 |
85 | 康复科医师 | 陈锦容 | 0099575 |
86 | 康复科医师 | 唐能章 | 邮寄未确认 |
87 | 医学影像科医师 | 林程重 | 0079962 |
88 | 医学影像科医师 | 潘洁娜 | 0099519 |
89 | 医学影像科医师 | 邓凯吉 | 0099541 |
90 | 护理2 | 林丽婷 | 0079900 |
91 | 护理2 | 吴雪芳 | 0079901 |
92 | 护理2 | 李玲 | 0079902 |
93 | 护理2 | 林丽琴 | 0079904 |
94 | 护理2 | 简晓婷 | 0079905 |
95 | 护理2 | 李艳 | 0079906 |
96 | 护理2 | 赖昕婷 | 0079908 |
97 | 护理2 | 黎静 | 0079909 |
98 | 护理2 | 高曾婧 | 0079910 |
99 | 护理2 | 王燕婷 | 0079916 |
100 | 护理2 | 谢娟秀 | 0079918 |
101 | 护理2 | 秦美琳 | 0079919 |
102 | 护理2 | 王雨昕 | 0079920 |
103 | 护理2 | 林晓帆 | 0079921 |
104 | 护理2 | 陈碧容 | 0079922 |
105 | 护理2 | 裴丽娇 | 0079923 |
106 | 护理2 | 李佳佳 | 0079926 |
107 | 护理2 | 谢梦璐 | 0079927 |
108 | 护理2 | 周龙生 | 0079929 |
109 | 护理2 | 郭玉真 | 0079930 |
110 | 护理2 | 王晓倩 | 0079934 |
111 | 护理2 | 黄碧钰 | 0079936 |
112 | 护理2 | 李艳 | 0079940 |
113 | 护理2 | 林帆 | 0079941 |
114 | 护理2 | 詹凌婷 | 0079943 |
115 | 护理2 | 许华燕 | 0079944 |
116 | 护理2 | 陈艳婷 | 0079947 |
117 | 护理2 | 黄晓红 | 0079950 |
118 | 护理2 | 张淑婷 | 0079951 |
119 | 护理2 | 孟婷 | 0079953 |
120 | 护理2 | 王小英 | 0079954 |
121 | 护理2 | 许琼瑶 | 0079955 |
122 | 护理2 | 谈娜 | 0079956 |
123 | 护理2 | 江华荣 | 0079958 |
124 | 护理2 | 黄德进 | 0079959 |
125 | 护理2 | 严慧敏 | 0079960 |
126 | 护理2 | 王吓妹 | 0079964 |
127 | 护理2 | 陈惠平 | 0079965 |
128 | 护理2 | 叶沁雨 | 0079966 |
129 | 护理2 | 许欢欢 | 0079967 |
130 | 护理2 | 郑洁 | 0079974 |
131 | 护理2 | 吴佳秀 | 0079975 |
132 | 护理2 | 罗婧 | 0079976 |
133 | 护理2 | 陈倩 | 0079979 |
134 | 护理2 | 叶艳玲 | 0079981 |
135 | 护理2 | 罗丹 | 0079985 |
136 | 护理2 | 张梅琴 | 0079991 |
137 | 护理2 | 黄思凡 | 0079992 |
138 | 护理2 | 谢云琴 | 0079993 |
139 | 护理2 | 林文芳 | 0079998 |
140 | 护理2 | 叶苹玲 | 0099502 |
141 | 护理2 | 林评凤 | 0099504 |
142 | 护理2 | 翟迎春 | 0099505 |
143 | 护理2 | 陈玮琳 | 0099506 |
144 | 护理2 | 张静 | 0099507 |
145 | 护理2 | 刘嫘 | 0099508 |
146 | 护理2 | 罗晶晶 | 0099509 |
147 | 护理2 | 阮巧玲 | 0099510 |
148 | 护理2 | 吴美玲 | 0099511 |
149 | 护理2 | 刘莹 | 0099512 |
150 | 护理2 | 林晓芳 | 0099513 |
151 | 护理2 | 黄梅珍 | 0099514 |
152 | 护理2 | 林惠珍 | 0099515 |
153 | 护理2 | 林凤妹 | 0099516 |
154 | 护理2 | 何小燕 | 0099517 |
155 | 护理2 | 康玉婉 | 0099518 |
156 | 护理2 | 陈巧玲 | 0099520 |
157 | 护理2 | 徐小红 | 0099521 |
158 | 护理2 | 王夏萍 | 0099523 |
159 | 护理2 | 林雪丽 | 0099524 |
160 | 护理2 | 贺礼怡 | 0099525 |
161 | 护理2 | 缪海萍 | 0099528 |
162 | 护理2 | 陈思华 | 0099529 |
163 | 护理2 | 汪永杰 | 0099530 |
164 | 护理2 | 吴素兰 | 0099532 |
165 | 护理2 | 邹静静 | 0099533 |
166 | 护理2 | 陈征 | 0099536 |
167 | 护理2 | 黄文红 | 0099542 |
168 | 护理2 | 王玲 | 0099545 |
169 | 护理2 | 王晓艺 | 0099546 |
170 | 护理2 | 郑友琴 | 0099547 |
171 | 护理2 | 郭伟欣 | 0099552 |
172 | 护理2 | 李笑霞 | 0099553 |
173 | 护理2 | 杨洪晨 | 0099554 |
174 | 护理2 | 龚丽君 | 0099555 |
175 | 护理2 | 兰游庄 | 0099556 |
176 | 护理2 | 曾翠玲 | 0099557 |
177 | 护理2 | 范瑜来 | 0099564 |
178 | 护理2 | 程楹 | 0099569 |
179 | 护理2 | 赵秀榕 | 0099570 |
180 | 护理2 | 陈敏 | 0099571 |
181 | 护理2 | 洪燕 | 0099580 |
182 | 护理2 | 高玲 | 0099584 |
183 | 护理2 | 林燕婷 | 0099585 |
184 | 护理2 | 郑静 | 0099586 |
185 | 护理2 | 刘丽凤 | 0099587 |
186 | 护理2 | 陈丹冉 | 0099589 |
187 | 护理2 | 邱利然 | 0079952 |
188 | 护理2 | 赵阿鹏 | 0079982 |
189 | 护理2 | 王恩惠 | 邮寄未确认 |
190 | 护理2 | 黄玲玲 | 邮寄未确认 |
191 | 护理2 | 陈佩雯 | 邮寄未确认 |
192 | 护理2 | 翁晓艺 | 邮寄未确认 |
193 | 护理2 | 王志忠 | 邮寄未确认 |
194 | 护理2 | 陈奕琳 | 邮寄未确认 |
195 | 护理2 | 罗旌坤 | 邮寄未确认 |
196 | 护理2 | 刘文静 | 邮寄未确认 |
197 | 护理2 | 黄晓庆 | 邮寄未确认 |
198 | 护理2 | 邱莉 | 邮寄未确认 |
199 | 护理2 | 郑洁茹 | 邮寄未确认 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2018年3月22日