2017年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(二)
开考岗位笔试考核通知及技能考核预通知
根据《2017年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(二)》的有关精神,经公开报名、资格审查,现将笔试考核方案公布如下:
一、笔试
1.开考岗位:急诊科医师、心血管二科医师、肺病科医师、肛肠三科医师、消化内镜科医师、眼科学教研室医师、急诊医学教研室医师、医学检验科医师、康复治疗师1、康复治疗师2、护理1、护理2。
(备注:科研实验室技术岗位报名人数未达开考比例不开考,请现场确认过的考生携带缴费票据到人力资源部办理退费。)
2.笔试具体时间:2017年8月11日(星期五)下午3:00-4:00。(考生必须于2:45分到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
3.地点:太阳成集团tyc9728旧校区(屏山校区)(福州市鼓楼区五四路282号)九号楼(白楼)各教室(位于篮球场旁)。
学生可乘5、18、51、52、807、817、905路公交汽车至“省老干局”或“农科院”站下车。
4.参加笔试人员:详见名单(考试教室已公布,请考生牢记)。
(注意:建议考生提前到考场踩点熟悉,避免因找不到考场而造成迟到无法参加笔试的情况。)
二、技能考核
1.技能考核时间暂定2017年8月17、18日,具体安排以之后具体通知为准。
2.地点:太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼6层会议室。
3.参加技能人员:参加笔试者均参加技能考核。
三、其他
1.请应聘者携带身份证和报名收款收据准时参加笔试和技能。
2.请医疗岗位应聘人员携带工作服参加技能测试。
3.外地生源还未经现场确认的考生请携带身份证、毕业证、学位证、等级考试证书、资格证书等岗位要求的原件于考试前一天到太阳成集团tyc9728附属人民医院人力资源部进行资格确认,时间:2017年8月10日上午8:00-11:30,下午2:30-5:00。
4.请各位考生自备信封,考试之前将手机关机装入信封后,暂时交予监考人员。待全部考试结束后予以返还。考核过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊行为,取消应聘资格。
5.由于考试场地有限,没有停车场,请考生采取步行、公交的方式达到考场,勿开私家车或骑电摩,以免耽误考试。
联系电话:0591-83258119
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2017年8月3日
附:考生名单:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 准考证 | 笔试考室 |
1 | 施尚威 | 急诊科医师 | 男 | 0079420 | 白楼一层6教室 |
2 | 严磊 | 急诊科医师 | 男 | 0079470 | 白楼一层6教室 |
3 | 王琳琳 | 急诊科医师 | 女 | 0079493 | 白楼一层6教室 |
4 | 陈美珠 | 急诊科医师 | 女 | 0079552 | 白楼一层6教室 |
5 | 罗丹 | 急诊科医师 | 女 | 0079555 | 白楼一层6教室 |
6 | 陈书恒 | 急诊科医师 | 男 | 0079615 | 白楼一层6教室 |
7 | 江信达 | 急诊科医师 | 男 | 0079619 | 白楼一层6教室 |
8 | 陈香花 | 急诊科医师 | 女 | 0079634 | 白楼一层6教室 |
9 | 唐恒宥 | 急诊科医师 | 男 | 0079665 | 白楼一层6教室 |
10 | 谢金山 | 急诊科医师 | 男 | 0079667 | 白楼一层6教室 |
11 | 王榕 | 急诊科医师 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
1 | 吴章明 | 心血管二科医师 | 男 | 0079443 | 白楼一层6教室 |
2 | 黄妍洁 | 心血管二科医师 | 女 | 0079496 | 白楼一层6教室 |
3 | 杨倩倩 | 心血管二科医师 | 女 | 0079514 | 白楼一层6教室 |
4 | 郑熙 | 心血管二科医师 | 男 | 0079518 | 白楼一层6教室 |
5 | 卢楠 | 心血管二科医师 | 男 | 0079539 | 白楼一层6教室 |
6 | 黄津华 | 心血管二科医师 | 男 | 0079557 | 白楼一层6教室 |
7 | 郑德栋 | 心血管二科医师 | 男 | 0079574 | 白楼一层6教室 |
8 | 谢晓婷 | 心血管二科医师 | 女 | 0079579 | 白楼一层6教室 |
9 | 林建华 | 心血管二科医师 | 女 | 0079601 | 白楼一层6教室 |
10 | 高欣蕾 | 心血管二科医师 | 女 | 0079628 | 白楼一层6教室 |
1 | 郑肖特 | 肺病科医师 | 男 | 0079422 | 白楼一层6教室 |
2 | 郑佳辉 | 肺病科医师 | 男 | 0079464 | 白楼一层6教室 |
3 | 吴容 | 肺病科医师 | 女 | 0079465 | 白楼一层6教室 |
4 | 王郡 | 肺病科医师 | 女 | 0079473 | 白楼一层6教室 |
5 | 林茜鸿 | 肺病科医师 | 女 | 0079478 | 白楼一层6教室 |
6 | 杨丹丹 | 肺病科医师 | 女 | 0079526 | 白楼一层6教室 |
7 | 陈宇超 | 肺病科医师 | 女 | 0079544 | 白楼一层6教室 |
8 | 张祥俊 | 肺病科医师 | 男 | 0079585 | 白楼一层6教室 |
9 | 郭晓瑶 | 肺病科医师 | 女 | 0079597 | 白楼一层6教室 |
10 | 林庆煌 | 肺病科医师 | 男 | 0079606 | 白楼一层6教室 |
11 | 谢娇娥 | 肺病科医师 | 女 | 0079607 | 白楼一层6教室 |
12 | 陈燕 | 肺病科医师 | 女 | 0079617 | 白楼一层6教室 |
13 | 李丽娜 | 肺病科医师 | 女 | 0079629 | 白楼一层6教室 |
14 | 高小娟 | 肺病科医师 | 女 | 0079641 | 白楼一层6教室 |
15 | 魏泽君 | 肺病科医师 | 女 | 0079675 | 白楼一层6教室 |
16 | 卓智颖 | 肺病科医师 | 女 | 0079705 | 白楼一层6教室 |
1 | 黄超君 | 肛肠三科医师 | 女 | 0079427 | 白楼一层6教室 |
2 | 吴成臣 | 肛肠三科医师 | 男 | 0079431 | 白楼一层6教室 |
3 | 吴彬彬 | 肛肠三科医师 | 男 | 0079466 | 白楼一层6教室 |
4 | 胡世霖 | 肛肠三科医师 | 男 | 0079483 | 白楼一层6教室 |
5 | 姚赐玉 | 肛肠三科医师 | 女 | 0079674 | 白楼一层6教室 |
6 | 郑士霖 | 肛肠三科医师 | 男 | 0079694 | 白楼一层6教室 |
7 | 张丽玉 | 肛肠三科医师 | 女 | 0079618 | 白楼一层6教室 |
1 | 吴晓辉 | 消化内镜科医师 | 男 | 0079423 | 白楼一层6教室 |
2 | 郑婳彦 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079447 | 白楼一层6教室 |
3 | 李娴 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079479 | 白楼一层6教室 |
4 | 沈嘉昕 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079492 | 白楼一层6教室 |
5 | 王世涛 | 消化内镜科医师 | 男 | 0079513 | 白楼一层6教室 |
6 | 林依妹 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079515 | 白楼一层6教室 |
7 | 沈玉玲 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079519 | 白楼一层6教室 |
8 | 陈燕美 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079536 | 白楼一层6教室 |
9 | 郑丽静 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079537 | 白楼一层6教室 |
10 | 宋天娇 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079554 | 白楼一层6教室 |
11 | 吴彩霖 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079564 | 白楼一层6教室 |
12 | 吴伟杰 | 消化内镜科医师 | 男 | 0079575 | 白楼一层6教室 |
13 | 赵钦 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079609 | 白楼一层6教室 |
14 | 江彩萍 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079616 | 白楼一层6教室 |
15 | 林鹏 | 消化内镜科医师 | 男 | 0079620 | 白楼一层6教室 |
16 | 林芬 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079622 | 白楼一层6教室 |
17 | 姚志伟 | 消化内镜科医师 | 男 | 0079635 | 白楼一层6教室 |
18 | 张燕燕 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079637 | 白楼一层6教室 |
19 | 翁柠娜 | 消化内镜科医师 | 女 | 0079639 | 白楼一层6教室 |
20 | 林爱萍 | 消化内镜科医师 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
21 | 池娟 | 消化内镜科医师 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
1 | 龚仁艳 | 急诊医学教研室医师 | 女 | 0079480 | 白楼一层6教室 |
2 | 叶鸿志 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079487 | 白楼一层6教室 |
3 | 袁婕 | 急诊医学教研室医师 | 女 | 0079488 | 白楼一层6教室 |
4 | 陈榕 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079525 | 白楼一层6教室 |
5 | 陈莉弘 | 急诊医学教研室医师 | 女 | 0079528 | 白楼一层6教室 |
6 | 刘子叶 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079533 | 白楼一层6教室 |
7 | 鄢霞 | 急诊医学教研室医师 | 女 | 0079547 | 白楼一层6教室 |
8 | 程晓平 | 急诊医学教研室医师 | 女 | 0079614 | 白楼一层6教室 |
9 | 吴弢 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079624 | 白楼一层6教室 |
10 | 魏书山 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079640 | 白楼一层6教室 |
11 | 陈金桃 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079645 | 白楼一层6教室 |
12 | 林榕峰 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 0079690 | 白楼一层6教室 |
13 | 刘文凯 | 急诊医学教研室医师 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
1 | 唐明伟 | 眼科学教研室医师 | 男 | 0079426 | 白楼一层6教室 |
2 | 黄清清 | 眼科学教研室医师 | 女 | 0079456 | 白楼一层6教室 |
3 | 黄恩纳 | 眼科学教研室医师 | 女 | 0079511 | 白楼一层6教室 |
4 | 李婧 | 眼科学教研室医师 | 女 | 0079534 | 白楼一层6教室 |
5 | 方成 | 眼科学教研室医师 | 男 | 0079652 | 白楼一层6教室 |
6 | 张文贤 | 眼科学教研室医师 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
7 | 余海跃 | 眼科学教研室医师 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
8 | 罗敏 | 眼科学教研室医师 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
9 | 罗丹 | 眼科学教研室医师 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层6教室 |
1 | 郑佳莹 | 医学检验科技师 | 女 | 0079538 | 白楼一层3教室 |
2 | 陶敏 | 医学检验科医师 | 女 | 0079663 | 白楼一层3教室 |
3 | 巫之韵 | 医学检验科医师 | 女 | 0079680 | 白楼一层3教室 |
4 | 胡欢荣 | 医学检验科技师 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
1 | 罗梅津 | 康复治疗师1 | 女 | 0079524 | 白楼一层3教室 |
2 | 陈莉君 | 康复治疗师1 | 女 | 0079590 | 白楼一层3教室 |
3 | 陈剑 | 康复治疗师1 | 男 | 0079612 | 白楼一层3教室 |
4 | 郑超敏 | 康复治疗师1 | 女 | 0079636 | 白楼一层3教室 |
5 | 巫丽媛 | 康复治疗师1 | 女 | 0079648 | 白楼一层3教室 |
6 | 苏娟 | 康复治疗师1 | 女 | 0079649 | 白楼一层3教室 |
7 | 林雅平 | 康复治疗师1 | 女 | 0079660 | 白楼一层3教室 |
8 | 陈萍 | 康复治疗师1 | 女 | 0079668 | 白楼一层3教室 |
9 | 郑婉玲 | 康复治疗师1 | 女 | 0079669 | 白楼一层3教室 |
10 | 王柳玲 | 康复治疗师1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
11 | 杨晓春 | 康复治疗师1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
12 | 徐来英 | 康复治疗师1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
13 | 程斯曼 | 康复治疗师1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
14 | 曾晓文 | 康复治疗师1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
15 | 林远贤 | 康复治疗师1 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
1 | 蔡洁 | 康复治疗师2 | 女 | 0079596 | 白楼一层3教室 |
2 | 叶婷 | 康复治疗师2 | 女 | 0079642 | 白楼一层3教室 |
3 | 王文新 | 康复治疗师2 | 男 | 0079679 | 白楼一层3教室 |
4 | 邵登旭 | 康复治疗师2 | 男 | 0079684 | 白楼一层3教室 |
5 | 林青山 | 康复治疗师2 | 男 | 0079706 | 白楼一层3教室 |
6 | 江冰 | 康复治疗师2 | 男 | 0079707 | 白楼一层3教室 |
7 | 丁煌林 | 康复治疗师2 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
8 | 何泽祥 | 康复治疗师2 | 男 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
9 | 钟月丽 | 康复治疗师2 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
10 | 李源金 | 康复治疗师2 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
11 | 黄丽彬 | 康复治疗师2 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
12 | 洪艳 | 康复治疗师2 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
13 | 叶娜婷 | 康复治疗师2 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
1 | 林斌斌 | 护理1 | 女 | 0079424 | 白楼一层1教室 |
2 | 蔡小燕 | 护理1 | 女 | 0079425 | 白楼一层1教室 |
3 | 郑晓珍 | 护理1 | 女 | 0079428 | 白楼一层1教室 |
4 | 曾梦诗 | 护理1 | 女 | 0079430 | 白楼一层1教室 |
5 | 江英 | 护理1 | 女 | 0079432 | 白楼一层1教室 |
6 | 王振芸 | 护理1 | 女 | 0079433 | 白楼一层1教室 |
7 | 吴琼 | 护理1 | 女 | 0079434 | 白楼一层1教室 |
8 | 林琴 | 护理1 | 女 | 0079437 | 白楼一层1教室 |
9 | 郑美容 | 护理1 | 女 | 0079439 | 白楼一层1教室 |
10 | 李钰馨 | 护理1 | 女 | 0079441 | 白楼一层1教室 |
11 | 林端灼 | 护理1 | 女 | 0079442 | 白楼一层1教室 |
12 | 林来婷 | 护理1 | 女 | 0079444 | 白楼一层1教室 |
13 | 林苏 | 护理1 | 女 | 0079445 | 白楼一层1教室 |
14 | 蒋玲玲 | 护理1 | 女 | 0079451 | 白楼一层1教室 |
15 | 余虹 | 护理1 | 女 | 0079452 | 白楼一层1教室 |
16 | 江程余 | 护理1 | 女 | 0079453 | 白楼一层1教室 |
17 | 江欣谚 | 护理1 | 女 | 0079454 | 白楼一层1教室 |
18 | 陈娟 | 护理1 | 女 | 0079455 | 白楼一层1教室 |
19 | 黄晓颖 | 护理1 | 女 | 0079458 | 白楼一层1教室 |
20 | 李灵枫 | 护理1 | 女 | 0079459 | 白楼一层1教室 |
21 | 郑美兰 | 护理1 | 女 | 0079460 | 白楼一层1教室 |
22 | 杨晓莉 | 护理1 | 女 | 0079461 | 白楼一层1教室 |
23 | 林丽利 | 护理1 | 女 | 0079462 | 白楼一层1教室 |
24 | 胡新 | 护理1 | 男 | 0079467 | 白楼一层1教室 |
25 | 刘玲玲 | 护理1 | 女 | 0079468 | 白楼一层1教室 |
26 | 周梦婷 | 护理1 | 女 | 0079469 | 白楼一层1教室 |
27 | 吴林燕 | 护理1 | 女 | 0079471 | 白楼一层1教室 |
28 | 林海艳 | 护理1 | 女 | 0079472 | 白楼一层1教室 |
29 | 许晓林 | 护理1 | 女 | 0079474 | 白楼一层1教室 |
30 | 陈亚敏 | 护理1 | 女 | 0079475 | 白楼一层1教室 |
31 | 连绮雯 | 护理1 | 女 | 0079477 | 白楼一层1教室 |
32 | 陈宇予 | 护理1 | 女 | 0079484 | 白楼一层1教室 |
33 | 郑秀萍 | 护理1 | 女 | 0079485 | 白楼一层1教室 |
34 | 谢晶香 | 护理1 | 女 | 0079486 | 白楼一层1教室 |
35 | 陈海钦 | 护理1 | 女 | 0079490 | 白楼一层1教室 |
36 | 林滨 | 护理1 | 女 | 0079494 | 白楼一层1教室 |
37 | 陈怡欣 | 护理1 | 女 | 0079497 | 白楼一层1教室 |
38 | 康小玲 | 护理1 | 女 | 0079498 | 白楼一层1教室 |
39 | 许智伟 | 护理1 | 女 | 0079499 | 白楼一层1教室 |
40 | 罗燕 | 护理1 | 女 | 0079500 | 白楼一层1教室 |
41 | 林婷 | 护理1 | 女 | 0079501 | 白楼一层1教室 |
42 | 翁汝娜 | 护理1 | 女 | 0079505 | 白楼一层1教室 |
43 | 肖金 | 护理1 | 女 | 0079506 | 白楼一层1教室 |
44 | 马鑫 | 护理1 | 女 | 0079508 | 白楼一层1教室 |
45 | 林欣烨 | 护理1 | 女 | 0079509 | 白楼一层1教室 |
46 | 余梅 | 护理1 | 女 | 0079512 | 白楼一层1教室 |
47 | 邹蕾 | 护理1 | 女 | 0079516 | 白楼一层1教室 |
48 | 陈云 | 护理1 | 女 | 0079517 | 白楼一层1教室 |
49 | 张金珠 | 护理1 | 女 | 0079521 | 白楼一层1教室 |
50 | 吴文芳 | 护理1 | 女 | 0079522 | 白楼一层1教室 |
51 | 王婷 | 护理1 | 女 | 0079523 | 白楼一层1教室 |
52 | 吴佳静 | 护理1 | 女 | 0079527 | 白楼一层1教室 |
53 | 陈艳 | 护理1 | 女 | 0079529 | 白楼一层1教室 |
54 | 詹铭珍 | 护理1 | 女 | 0079530 | 白楼一层1教室 |
55 | 林倩 | 护理1 | 女 | 0079531 | 白楼一层1教室 |
56 | 倪晓燕 | 护理1 | 女 | 0079532 | 白楼一层1教室 |
57 | 冯秀金 | 护理1 | 女 | 0079535 | 白楼一层1教室 |
58 | 程淑静 | 护理1 | 女 | 0079540 | 白楼一层1教室 |
59 | 陆燕芳 | 护理1 | 女 | 0079541 | 白楼一层1教室 |
60 | 周秋涛 | 护理1 | 男 | 0079545 | 白楼一层1教室 |
61 | 曾淑梅 | 护理1 | 女 | 0079548 | 白楼一层2教室 |
62 | 朱云萍 | 护理1 | 女 | 0079549 | 白楼一层2教室 |
63 | 吴真 | 护理1 | 女 | 0079550 | 白楼一层2教室 |
64 | 陈名星 | 护理1 | 女 | 0079553 | 白楼一层2教室 |
65 | 吴莉玲 | 护理1 | 女 | 0079556 | 白楼一层2教室 |
66 | 游静芬 | 护理1 | 女 | 0079558 | 白楼一层2教室 |
67 | 张文斌 | 护理1 | 女 | 0079560 | 白楼一层2教室 |
68 | 陈薇薇 | 护理1 | 女 | 0079563 | 白楼一层2教室 |
69 | 江美玲 | 护理1 | 女 | 0079565 | 白楼一层2教室 |
70 | 林莉瑶 | 护理1 | 女 | 0079566 | 白楼一层2教室 |
71 | 陈燕清 | 护理1 | 女 | 0079567 | 白楼一层2教室 |
72 | 李娅妹 | 护理1 | 女 | 0079568 | 白楼一层2教室 |
73 | 李秀钦 | 护理1 | 女 | 0079569 | 白楼一层2教室 |
74 | 林津 | 护理1 | 女 | 0079570 | 白楼一层2教室 |
75 | 庄慧慧 | 护理1 | 女 | 0079571 | 白楼一层2教室 |
76 | 曾斌斌 | 护理1 | 女 | 0079572 | 白楼一层2教室 |
77 | 陈桂兰 | 护理1 | 女 | 0079573 | 白楼一层2教室 |
78 | 蔡晓铃 | 护理1 | 女 | 0079581 | 白楼一层2教室 |
79 | 黄青青 | 护理1 | 女 | 0079583 | 白楼一层2教室 |
80 | 潘丽娜 | 护理1 | 女 | 0079584 | 白楼一层2教室 |
81 | 袁芳菲 | 护理1 | 女 | 0079586 | 白楼一层2教室 |
82 | 陈雯 | 护理1 | 女 | 0079587 | 白楼一层2教室 |
83 | 唐晓婕 | 护理1 | 女 | 0079588 | 白楼一层2教室 |
84 | 苏玉清 | 护理1 | 女 | 0079589 | 白楼一层2教室 |
85 | 林丽绵 | 护理1 | 女 | 0079591 | 白楼一层2教室 |
86 | 李瑾 | 护理1 | 女 | 0079592 | 白楼一层2教室 |
87 | 王文彬 | 护理1 | 女 | 0079593 | 白楼一层2教室 |
88 | 黄舒萍 | 护理1 | 女 | 0079598 | 白楼一层2教室 |
89 | 陈淑萍 | 护理1 | 女 | 0079599 | 白楼一层2教室 |
90 | 陈娜 | 护理1 | 女 | 0079600 | 白楼一层2教室 |
91 | 黄丽琴 | 护理1 | 女 | 0079602 | 白楼一层2教室 |
92 | 林鑫 | 护理1 | 女 | 0079603 | 白楼一层2教室 |
93 | 叶李梅 | 护理1 | 女 | 0079604 | 白楼一层2教室 |
94 | 陈聪 | 护理1 | 女 | 0079608 | 白楼一层2教室 |
95 | 陈丽芳 | 护理1 | 女 | 0079611 | 白楼一层2教室 |
96 | 李丽娟 | 护理1 | 女 | 0079623 | 白楼一层2教室 |
97 | 陈菁 | 护理1 | 女 | 0079625 | 白楼一层2教室 |
98 | 王胜男 | 护理1 | 女 | 0079626 | 白楼一层2教室 |
99 | 李文倩 | 护理1 | 女 | 0079627 | 白楼一层2教室 |
100 | 胡静 | 护理1 | 女 | 0079630 | 白楼一层2教室 |
101 | 陈嘉玲 | 护理1 | 女 | 0079631 | 白楼一层2教室 |
102 | 徐雪楠 | 护理1 | 女 | 0079632 | 白楼一层2教室 |
103 | 林钦 | 护理1 | 女 | 0079638 | 白楼一层2教室 |
104 | 余芳慧 | 护理1 | 女 | 0079644 | 白楼一层2教室 |
105 | 唐娥 | 护理1 | 女 | 0079647 | 白楼一层2教室 |
106 | 陈爱枝 | 护理1 | 女 | 0079650 | 白楼一层2教室 |
107 | 朱文丽 | 护理1 | 女 | 0079651 | 白楼一层2教室 |
108 | 林铛 | 护理1 | 女 | 0079653 | 白楼一层2教室 |
109 | 邱慧玲 | 护理1 | 女 | 0079654 | 白楼一层2教室 |
110 | 黄雯霏 | 护理1 | 女 | 0079655 | 白楼一层2教室 |
111 | 黄梦婷 | 护理1 | 女 | 0079656 | 白楼一层2教室 |
112 | 黄凤翔 | 护理1 | 女 | 0079658 | 白楼一层2教室 |
113 | 王丽琼 | 护理1 | 女 | 0079659 | 白楼一层2教室 |
114 | 杨晓艳 | 护理1 | 女 | 0079661 | 白楼一层2教室 |
115 | 李荔 | 护理1 | 女 | 0079662 | 白楼一层2教室 |
116 | 陈艳铃 | 护理1 | 女 | 0079664 | 白楼一层2教室 |
117 | 林小梅 | 护理1 | 女 | 0079670 | 白楼一层2教室 |
118 | 柯锦秀 | 护理1 | 女 | 0079671 | 白楼一层2教室 |
119 | 陈源 | 护理1 | 女 | 0079672 | 白楼一层2教室 |
120 | 林晓 | 护理1 | 女 | 0079676 | 白楼一层2教室 |
121 | 郑凤英 | 护理1 | 女 | 0079677 | 白楼一层2教室 |
122 | 宋昕怡 | 护理1 | 女 | 0079681 | 白楼一层2教室 |
123 | 林蕴奇 | 护理1 | 女 | 0079682 | 白楼一层2教室 |
124 | 蓝艳云 | 护理1 | 女 | 0079683 | 白楼一层2教室 |
125 | 郑玲 | 护理1 | 女 | 0079685 | 白楼一层2教室 |
126 | 余晓婷 | 护理1 | 女 | 0079686 | 白楼一层2教室 |
127 | 洪丽珠 | 护理1 | 女 | 0079689 | 白楼一层2教室 |
128 | 陈玉洁 | 护理1 | 女 | 0079692 | 白楼一层2教室 |
129 | 黄芳 | 护理1 | 女 | 0079693 | 白楼一层2教室 |
130 | 余清惠 | 护理1 | 女 | 0079695 | 白楼一层2教室 |
131 | 徐颖平 | 护理1 | 女 | 0079697 | 白楼一层2教室 |
132 | 李梅 | 护理1 | 女 | 0079700 | 白楼一层2教室 |
133 | 林佳虹 | 护理1 | 女 | 0079701 | 白楼一层2教室 |
134 | 尤潇 | 护理1 | 女 | 0079704 | 白楼一层2教室 |
135 | 余晓铃 | 护理1 | 女 | 0079708 | 白楼一层2教室 |
136 | 林珊 | 护理1 | 女 | 0079709 | 白楼一层2教室 |
137 | 柯晓丹 | 护理1 | 女 | 0079710 | 白楼一层2教室 |
138 | 邓梅英 | 护理1 | 女 | 0079711 | 白楼一层2教室 |
139 | 陈晓蓉 | 护理1 | 女 | 0079713 | 白楼一层2教室 |
140 | 李莲娟 | 护理1 | 女 | 0079714 | 白楼一层2教室 |
141 | 黄文玲 | 护理1 | 女 | 0079715 | 白楼一层2教室 |
142 | 周秀玉 | 护理1 | 女 | 0079716 | 白楼一层2教室 |
143 | 黄丽娟 | 护理1 | 女 | 0079717 | 白楼一层3教室 |
144 | 林灿灵 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
145 | 李琪 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
146 | 陈旭芳 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
147 | 詹倩 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
148 | 陈明雯 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
149 | 蓝燕 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
150 | 张丽银 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
151 | 徐露菲 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
152 | 王燕 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
153 | 吕艳琪 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
154 | 田丽萍 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
155 | 杨杨 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
156 | 林伊娜 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
157 | 黄微 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
158 | 简碧芬 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
159 | 黄丽君 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
160 | 周巧莲 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
161 | 丁岚 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
162 | 江小娥 | 护理1 | 女 | 邮寄未缴费 | 白楼一层3教室 |
1 | 李艺燕 | 护理2 | 女 | 0079421 | 白楼一层4教室 |
2 | 谢娟秀 | 护理2 | 女 | 0079435 | 白楼一层4教室 |
3 | 林巍 | 护理2 | 男 | 0079436 | 白楼一层4教室 |
4 | 郑小芳 | 护理2 | 女 | 0079438 | 白楼一层4教室 |
5 | 陈榕 | 护理2 | 女 | 0079440 | 白楼一层4教室 |
6 | 陈征 | 护理2 | 女 | 0079446 | 白楼一层4教室 |
7 | 郭敏 | 护理2 | 女 | 0079448 | 白楼一层4教室 |
8 | 林文芳 | 护理2 | 女 | 0079449 | 白楼一层4教室 |
9 | 任庆容 | 护理2 | 女 | 0079450 | 白楼一层4教室 |
10 | 倪岚艳 | 护理2 | 女 | 0079457 | 白楼一层4教室 |
11 | 施彩玲 | 护理2 | 女 | 0079463 | 白楼一层4教室 |
12 | 卢妮妮 | 护理2 | 女 | 0079476 | 白楼一层4教室 |
13 | 赖昕婷 | 护理2 | 女 | 0079481 | 白楼一层4教室 |
14 | 谢燕珍 | 护理2 | 女 | 0079482 | 白楼一层4教室 |
15 | 戴俊华 | 护理2 | 男 | 0079489 | 白楼一层4教室 |
16 | 郑颖 | 护理2 | 女 | 0079491 | 白楼一层4教室 |
17 | 陈晨妍 | 护理2 | 女 | 0079495 | 白楼一层4教室 |
18 | 林洋 | 护理2 | 女 | 0079502 | 白楼一层4教室 |
19 | 耿连香 | 护理2 | 女 | 0079503 | 白楼一层4教室 |
20 | 吴温华 | 护理2 | 女 | 0079504 | 白楼一层4教室 |
21 | 高晓霞 | 护理2 | 女 | 0079507 | 白楼一层4教室 |
22 | 肖夏 | 护理2 | 女 | 0079510 | 白楼一层4教室 |
23 | 陈锦芳 | 护理2 | 女 | 0079520 | 白楼一层4教室 |
24 | 刘艳 | 护理2 | 女 | 0079542 | 白楼一层4教室 |
25 | 侯春美 | 护理2 | 女 | 0079543 | 白楼一层4教室 |
26 | 吴丽芳 | 护理2 | 女 | 0079546 | 白楼一层4教室 |
27 | 李茜茜 | 护理2 | 女 | 0079551 | 白楼一层4教室 |
28 | 詹凌婷 | 护理2 | 女 | 0079559 | 白楼一层4教室 |
29 | 林育红 | 护理2 | 女 | 0079561 | 白楼一层4教室 |
30 | 叶若樱 | 护理2 | 女 | 0079562 | 白楼一层4教室 |
31 | 林惠恩 | 护理2 | 女 | 0079576 | 白楼一层4教室 |
32 | 方晓兵 | 护理2 | 女 | 0079577 | 白楼一层4教室 |
33 | 范停停 | 护理2 | 女 | 0079578 | 白楼一层4教室 |
