2017年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(一)开考岗位笔试成绩及入围面试通知
太阳成集团tyc9728附属人民医院定于2017年7月26日对太阳成集团tyc9728附属人民医院2017年招聘工作人员方案(一)开考岗位的应聘人员进行面试,请入围面试人员(入围人员名单附后)携带身份证明原件、毕业证和学位证原件、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件在指定时间内到达指定地点进行面试,未携带身份证明原件者不得参加考核,视为放弃应聘。所有参考人员请自备信封用以封装手机等通讯设备(于信封上写上自己的报考岗位及姓名),面试过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊,取消应聘资格。
入围人员参加面试须携带的相关材料:身份证明原件、毕业证和学位证原件、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件。
(一)2017年7月26日(周三)上午场次
面试岗位:产科医师、儿科医师、新生儿科医师2、超声诊断科医师1、药学部药师。
面试时间:2017年7月26日(周三)上午8点30分。
注意:考生需携带本人身份证明原件提前15分钟到场参加面试。8点45分后不得进入考场,视为自动放弃。
面试地点:福州市台江区八一七中路602号太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼5层会议室。面试为结构化面试。
(二)2017年7月26日(周三)下午场次
面试岗位:麻醉科医师1、麻醉科医师2、胸心外科医师、消化内镜科主治医师。
面试时间:2017年7月26日(周三)下午13点30分。
注意:考生需携带本人身份证明原件提前15分钟到场参加面试。13点45分后不得进入考场,视为自动放弃。
面试地点:福州市台江区八一七中路602号太阳成集团tyc9728附属人民医院7号楼5层会议室。面试为结构化面试。
(三)以上岗位注意事项:
1、请各位考生自备信封,考试之前将手机关机装入信封后,暂时交予监考人员。待全部考试结束后予以返还。考核过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊行为,取消应聘资格。
2、由于考试场地有限,没有停车场,请考生采取步行、公交的方式达到考场,勿开私家车或骑电摩,以免耽误考试。
联系电话:0591-83258119。
附件:面试入围人员名单:
序号 | 名称 | 应聘职位 | 性别 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(30%) | 笔试技能综合成绩(30%+30%) | 是否入围面试 |
1 | 林灼永 | 麻醉科医师1 | 女 | 17.85 | 25.50 | 43.35 | 是 |
2 | 林慧梅 | 麻醉科医师1 | 女 | 13.80 | 24.00 | 37.80 | 是 |
3 | 李丹 | 麻醉科医师1 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 吴平平 | 麻醉科医师2 | 女 | 17.40 | 26.40 | 43.80 | 是 |
2 | 郑智祥 | 麻醉科医师2 | 男 | 16.20 | 25.50 | 41.70 | 是 |
3 | 陈丽君 | 麻醉科医师2 | 女 | 14.40 | 24.00 | 38.40 | 是 |
4 | 李清 | 麻醉科医师2 | 女 | 15.00 | 22.50 | 37.50 | 是 |
5 | 孙绍焜 | 麻醉科医师2 | 男 | 14.70 | 22.50 | 37.20 | 是 |
6 | 邓椿锋 | 麻醉科医师2 | 男 | 14.40 | 22.50 | 36.90 | 是 |
7 | 姚霞 | 麻醉科医师2 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | 吴少华 | 麻醉科医师2 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
9 | 方团芳 | 麻醉科医师2 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 倪晨辉 | 胸心外科医师 | 男 | 18.90 | 25.50 | 44.40 | 是 |
2 | 林建海 | 胸心外科医师 | 男 | 16.80 | 25.50 | 42.30 | 是 |
3 | 郑富霖 | 胸心外科医师 | 男 | 17.40 | 22.50 | 39.90 | 是 |
1 | 冯翠华 | 产科医师 | 女 | 17.70 | 24.00 | 41.70 | 是 |
2 | 周晓燕 | 产科医师 | 女 | 13.20 | 27.00 | 40.20 | 是 |
3 | 王子珺 | 产科医师 | 女 | 16.80 | 21.60 | 38.40 | 是 |
4 | 常丽 | 产科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 郭守蜜 | 产科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 陈彩英 | 产科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 陈燕美 | 儿科医师 | 女 | 19.50 | 23.10 | 42.60 | 是 |
2 | 卢军城 | 儿科医师 | 男 | 14.70 | 25.50 | 40.20 | 是 |
3 | 黄旻 | 儿科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 林萍莉 | 儿科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 杨传梅 | 儿科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 陈涓涓 | 儿科医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 郑梦莹 | 新生儿科医师2 | 女 | 17.40 | 26.40 | 43.80 | 是 |
2 | 郑媛如 | 新生儿科医师2 | 女 | 12.60 | 23.10 | 35.70 | 是 |
3 | 郑澍云 | 新生儿科医师2 | 女 | 15.90 | 12.60 | 28.50 | 是 |
1 | 张虹 | 消化内镜科主治医师 | 女 | 11.10 | 26.10 | 37.20 | 是 |
2 | 陈文芳 | 消化内镜科主治医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 郑煌洪 | 消化内镜科主治医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 梁美兰 | 消化内镜科主治医师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 陈晶晶 | 超声诊断科医师1 | 女 | 21.60 | 25.20 | 46.80 | 是 |
2 | 余美琴 | 超声诊断科医师1 | 女 | 14.40 | 18.00 | 32.40 | 是 |
3 | 鄢霞 | 超声诊断科医师1 | 女 | 13.80 | 15.60 | 29.40 | 是 |
4 | 潘燕琼 | 超声诊断科医师1 | 女 | 14.40 | 14.70 | 29.10 | 否 |
5 | 王长耿 | 超声诊断科医师1 | 男 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 否 |
6 | 范雁莹 | 超声诊断科医师1 | 女 | 12.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 郑涛 | 超声诊断科医师1 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | 吴容 | 超声诊断科医师1 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
9 | 陈薇薇 | 超声诊断科医师1 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 欧阳慧颖 | 药学部药师 | 女 | 18.60 | 27.00 | 45.60 | 是 |
2 | 林子艺 | 药学部药师 | 女 | 19.80 | 25.50 | 45.30 | 是 |
3 | 林亨达 | 药学部药师 | 男 | 22.80 | 22.50 | 45.30 | 是 |
4 | 余小红 | 药学部药师 | 女 | 21.00 | 24.00 | 45.00 | 否 |
5 | 林燕 | 药学部药师 | 女 | 22.20 | 22.50 | 44.70 | 否 |
6 | 连金芳 | 药学部药师 | 女 | 19.20 | 25.50 | 44.70 | 否 |
7 | 吴美芳 | 药学部药师 | 女 | 19.20 | 25.50 | 44.70 | 否 |
8 | 张雯歆 | 药学部药师 | 女 | 20.40 | 24.00 | 44.40 | 否 |
9 | 陈熹 | 药学部药师 | 男 | 18.90 | 25.50 | 44.40 | 否 |
10 | 郑小娟 | 药学部药师 | 女 | 17.10 | 27.00 | 44.10 | 否 |
11 | 洪晶樱 | 药学部药师 | 女 | 21.60 | 21.00 | 42.60 | 否 |
12 | 郑永生 | 药学部药师 | 男 | 18.60 | 24.00 | 42.60 | 否 |
13 | 邱美华 | 药学部药师 | 女 | 19.50 | 22.50 | 42.00 | 否 |
14 | 何虹 | 药学部药师 | 女 | 19.80 | 21.00 | 40.80 | 否 |
15 | 郑雅英 | 药学部药师 | 女 | 19.80 | 21.00 | 40.80 | 否 |
16 | 陈贞仪 | 药学部药师 | 女 | 18.30 | 22.50 | 40.80 | 否 |
17 | 罗花彩 | 药学部药师 | 女 | 16.80 | 24.00 | 40.80 | 否 |
18 | 魏凌 | 药学部药师 | 男 | 21.90 | 18.00 | 39.90 | 否 |
19 | 柯佳妹 | 药学部药师 | 女 | 18.90 | 21.00 | 39.90 | 否 |
20 | 温慧芳 | 药学部药师 | 女 | 20.10 | 19.50 | 39.60 | 否 |
21 | 蔡林雪 | 药学部药师 | 女 | 17.10 | 22.50 | 39.60 | 否 |
22 | 陈锦勤 | 药学部药师 | 女 | 17.10 | 22.50 | 39.60 | 否 |
23 | 张其培 | 药学部药师 | 男 | 19.80 | 19.50 | 39.30 | 否 |
24 | 王琳钧 | 药学部药师 | 女 | 18.30 | 21.00 | 39.30 | 否 |
25 | 林小梅 | 药学部药师 | 女 | 16.80 | 22.50 | 39.30 | 否 |
26 | 郑丽萍 | 药学部药师 | 女 | 21.00 | 18.00 | 39.00 | 否 |
27 | 林斯捷 | 药学部药师 | 女 | 13.50 | 25.50 | 39.00 | 否 |
28 | 何明 | 药学部药师 | 女 | 20.70 | 18.00 | 38.70 | 否 |
29 | 蔡芳 | 药学部药师 | 女 | 17.70 | 21.00 | 38.70 | 否 |
30 | 林熹 | 药学部药师 | 男 | 17.40 | 21.00 | 38.40 | 否 |
31 | 陈小美 | 药学部药师 | 女 | 13.80 | 24.00 | 37.80 | 否 |
32 | 黄慧玲 | 药学部药师 | 女 | 18.00 | 19.50 | 37.50 | 否 |
33 | 吴永丽 | 药学部药师 | 女 | 16.50 | 21.00 | 37.50 | 否 |
34 | 纪丽琴 | 药学部药师 | 女 | 17.40 | 19.50 | 36.90 | 否 |
35 | 邱思敏 | 药学部药师 | 女 | 15.90 | 21.00 | 36.90 | 否 |
36 | 叶露 | 药学部药师 | 女 | 19.50 | 16.50 | 36.00 | 否 |
37 | 许烘钦 | 药学部药师 | 女 | 18.60 | 16.50 | 35.10 | 否 |
38 | 杨丹 | 药学部药师 | 女 | 18.90 | 15.00 | 33.90 | 否 |
39 | 杨柳青 | 药学部药师 | 女 | 15.90 | 18.00 | 33.90 | 否 |
40 | 武瑞林 | 药学部药师 | 女 | 19.80 | 13.50 | 33.30 | 否 |
41 | 林小青 | 药学部药师 | 女 | 16.80 | 15.00 | 31.80 | 否 |
42 | 王燕南 | 药学部药师 | 女 | 13.80 | 18.00 | 31.80 | 否 |
43 | 郑巧铃 | 药学部药师 | 女 | 10.80 | 21.00 | 31.80 | 否 |
44 | 尤文辉 | 药学部药师 | 男 | 18.00 | 13.50 | 31.50 | 否 |
45 | 郑影 | 药学部药师 | 女 | 17.70 | 13.50 | 31.20 | 否 |
46 | 陈泽鸿 | 药学部药师 | 男 | 15.90 | 15.00 | 30.90 | 否 |
47 | 姚炜凯 | 药学部药师 | 男 | 15.90 | 15.00 | 30.90 | 否 |
48 | 黄华香 | 药学部药师 | 女 | 18.60 | 12.00 | 30.60 | 否 |
49 | 罗瑞秀 | 药学部药师 | 女 | 14.70 | 13.50 | 28.20 | 否 |
50 | 林燕萍 | 药学部药师 | 女 | 14.10 | 13.50 | 27.60 | 否 |
51 | 罗丹 | 药学部药师 | 女 | 12.60 | 15.00 | 27.60 | 否 |
52 | 朱丽萍 | 药学部药师 | 女 | 18.00 | 9.00 | 27.00 | 否 |
53 | 苏碧丽 | 药学部药师 | 女 | 12.90 | 13.50 | 26.40 | 否 |
54 | 伍雯琦 | 药学部药师 | 女 | 16.80 | 9.00 | 25.80 | 否 |
55 | 姜维蔚 | 药学部药师 | 男 | 9.90 | 15.00 | 24.90 | 否 |
56 | 雷雪琴 | 药学部药师 | 女 | 9.90 | 15.00 | 24.90 | 否 |
57 | 朱艳琳 | 药学部药师 | 女 | 9.30 | 15.00 | 24.30 | 否 |
58 | 谢奕伟 | 药学部药师 | 男 | 11.10 | 10.50 | 21.60 | 否 |
59 | 王晓晶 | 药学部药师 | 女 | 13.50 | 7.50 | 21.00 | 否 |
60 | 倪燕丽 | 药学部药师 | 女 | 15.90 | 4.50 | 20.40 | 否 |
61 | 张凤娇 | 药学部药师 | 女 | 12.90 | 7.50 | 20.40 | 否 |
62 | 颜丹茹 | 药学部药师 | 女 | 8.10 | 12.00 | 20.10 | 否 |
63 | 兰辉 | 药学部药师 | 女 | 10.20 | 7.50 | 17.70 | 否 |
64 | 林岚 | 药学部药师 | 女 | 13.20 | 3.00 | 16.20 | 否 |
65 | 傅志勇 | 药学部药师 | 男 | 14.10 | 1.50 | 15.60 | 否 |
66 | 林溢 | 药学部药师 | 女 | 10.80 | 4.50 | 15.30 | 否 |
67 | 罗炜 | 药学部药师 | 男 | 11.40 | 3.00 | 14.40 | 否 |
68 | 郑时桢 | 药学部药师 | 女 | 10.50 | 3.00 | 13.50 | 否 |
69 | 唐湘成 | 药学部药师 | 男 | 6.30 | 4.50 | 10.80 | 否 |
70 | 张仁森 | 药学部药师 | 男 | 7.20 | 3.00 | 10.20 | 否 |
71 | 谢姗娜 | 药学部药师 | 女 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 否 |
72 | 施金钹 | 药学部药师 | 男 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 否 |
73 | 查珍珍 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 陈阿虹 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
75 | 陈安聪 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
76 | 陈炳达 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
77 | 陈佳玲 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
78 | 陈琼英 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
79 | 陈瑞家 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
80 | 陈少芳 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
81 | 陈姝 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
82 | 陈沭 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
83 | 陈喜娟 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
84 | 陈小寒 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
85 | 邓晓荧 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
86 | 方碧烟 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
87 | 韩雪芸 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 胡军 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
89 | 黄晓阳 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
90 | 李婕 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
91 | 李莎莎 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 林爱秀 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
93 | 林丹剑 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
94 | 林富东 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
95 | 林捷 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
96 | 林莲朱 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
97 | 林淑兰 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
98 | 林厦珍 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
99 | 林秀凤 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100 | 刘静 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
101 | 吕春玲 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 沈伟娜 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
103 | 沈小根 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104 | 施瑞霞 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
105 | 宋璐 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
106 | 檀燕彬 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
107 | 王丽莉 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
108 | 魏春娟 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
109 | 魏为宁 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
110 | 吴彩霞 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
111 | 吴梅玲 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
112 | 吴梅玲 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
113 | 吴思萍 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
114 | 向婷 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
115 | 谢林辉 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
116 | 谢小年 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
117 | 熊丽珠 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
118 | 杨虹 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
119 | 俞炜 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
120 | 曾雪萍 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
121 | 张平 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
122 | 张文晴 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
123 | 张欣 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
124 | 张增钦 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
125 | 朱起主 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
126 | 林为衍 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
127 | 刘晓鹭 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
128 | 陈海境 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
129 | 程遥亮 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
130 | 傅承然 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
131 | 王荫荫 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
132 | 胡月 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
133 | 范周颖 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
134 | 郑甜 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
135 | 陈西翌 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
136 | 张志敏 | 药学部药师 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
137 | 黄志宝 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
138 | 郑燕梅 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
139 | 林嫚婷 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
140 | 许文琪 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
141 | 罗洁敏 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
142 | 范祉昀 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
143 | 陈萱萱 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
144 | 黄爱梅 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
145 | 郑楠茜 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
146 | 李彤 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
147 | 叶翠芬 | 药学部药师 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2017年7月18日