关于公布2017年福建省中医药研究院公开招聘人员方案(一)公共岗位
综合成绩的通知
抽签号 | 招聘岗位名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 综合成绩 |
1 | 岗位三 办公室行政人员 | 20170605360 | 廖丹滟 | 女 | 56.00 | 22.40 | 79.20 | 47.52 | 69.92 |
2 | 岗位三 办公室行政人员 | 20170605354 | 林楠 | 男 | 57.00 | 22.80 | 83.40 | 50.04 | 72.84 |
3 | 岗位三 办公室行政人员 | 20170605372 | 杨昌华 | 男 | 56.00 | 22.40 | 75.20 | 45.12 | 67.52 |
1 | 岗位四 财务科人员 | 20170605426 | 蔡诗童 | 女 | 49.00 | 19.60 | 76.40 | 45.84 | 65.44 |
2 | 岗位四 财务科人员 | 20170605403 | 王耀宇 | 男 | 45.00 | 18.00 | 73.80 | 44.28 | 62.28 |
3 | 岗位四 财务科人员 | 20170605401 | 罗榕军 | 男 | 46.00 | 18.40 | 80.80 | 48.48 | 66.88 |
福建省中医药研究院办公室联系电话:0591-83570279
福建省中医药研究院办公室
2017年6月27日