排名 | 岗位 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 (占40%) | 面试 成绩 | 面试成绩 (占60%) | 总成绩 |
1 | 财务科会计 | 3 | 文哲浩 | 男 | 44 | 17.6 | 82 | 49.2 | 66.8 |
2 | 财务科会计 | 2 | 郑之晗 | 女 | 31 | 12.4 | 78.8 | 47.28 | 59.68 |
3 | 财务科会计 | 1 | 王艺宏 | 女 | 31 | 12.4 | 76.2 | 45.72 | 58.12 |
1 | 监审科干事 | 3 | 陈凯悦 | 女 | 59 | 23.6 | 81 | 48.6 | 72.2 |
2 | 监审科干事 | 2 | 林叶 | 男 | 44 | 17.6 | 77.8 | 46.68 | 64.28 |
3 | 监审科干事 | 1 | 龚捷 | 女 | 36 | 14.4 | 76.2 | 45.72 | 60.12 |
康复医院人力资源科联系电话:0591-88529020。
太阳成集团tyc9728附属康复医院
人力资源科
2017年6月27日