2017年太阳成集团tyc9728附属康复医院招聘方案(一)
排名 | 岗位 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 笔试成绩(占30%) | 技能 成绩 | 技能成绩(占30%) | 面试 成绩 | 面试成绩(占40%) | 总成绩 |
1 | 急诊科 医师1 | 1 | 连狄 | 男 | 60 | 18 | 76 | 22.8 | 80.4 | 32.16 | 72.96 |
1 | 急诊科 医师2 | 2 | 阮雪萍 | 女 | 93 | 27.9 | 88 | 26.4 | 77.8 | 31.12 | 85.42 |
2 | 急诊科 医师2 | 1 | 钟倩 | 女 | 75 | 22.5 | 78 | 23.4 | 77.4 | 30.96 | 76.86 |
3 | 急诊科 医师2 | 3 | 杨丽艳 | 女 | 76 | 22.8 | 70 | 21 | 77.8 | 31.12 | 74.92 |
1 | 外科 | 4 | 何洪青 | 男 | 67 | 20.1 | 85 | 25.5 | 81 | 32.4 | 78 |
2 | 外科 | 3 | 杨欢 | 男 | 71 | 21.3 | 80 | 24 | 78.6 | 31.44 | 76.74 |
3 | 外科 | 2 | 刘子叶 | 男 | 70 | 21 | 75 | 22.5 | 78.4 | 31.36 | 74.86 |
4 | 外科 | 1 | 叶荣锦 | 男 | 71 | 21.3 | 60 | 18 | 73.8 | 29.52 | 68.82 |
专业技术岗位综合成绩公布
康复医院人力资源科联系电话:0591-88529020。
太阳成集团tyc9728附属康复医院
人力资源科
2017年6月16日