2016年太阳成集团tyc9728附属人民医院招聘工作人员方案(三)开考岗位入围面试通知
太阳成集团tyc9728附属人民医院定于2017年1月4日下午对太阳成集团tyc9728附属人民医院2016年招聘工作人员方案(三)开考岗位的应聘人员进行面试,请入围面试人员(入围人员名单附后)携带身份证明原件、毕业证和学位证原件、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件在指定时间内到达太阳成集团tyc9728附属人民医院指定地点进行面试,未携带身份证明原件者不得参加考核,视为放弃应聘。所有参考人员请自备信封用以封装手机等通讯设备(于信封上写上自己的报考岗位及姓名),面试过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊,取消应聘资格。
入围人员必须携带相关材料参加面试:身份证明原件、毕业证和学位证原件、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件。
面试时间:2016年1月4日(星期三)下午15:00,请14:30前到达现场进行签到,超过14:45未到达现场视为放弃应聘。
面试地点:我院中医特色楼(2号楼)十三层会议室。
联系电话:0591-83258119。
附件:面试入围人员名单:
序号 | 名称 | 应聘职位 | 准考证号码 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(30%) | 笔试、技能综合成绩 | 是否进入面试 |
1 | 姚晓川 | 急诊科医师 | 0078973 | 12.60 | 11.10 | 23.70 | 是 |
2 | 张幻真 | 急诊科医师 | 0078906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 吴洋洋 | 急诊科医师 | 0078950 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 苏雅妃 | 急诊科医师 | 0078990 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 林小双 | 急诊科医师 | 0078932 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 廖银珠 | 儿科医师1 | 0078885 | 18.90 | 23.70 | 42.60 | 是 |
2 | 李旭微 | 儿科医师1 | 0078868 | 18.90 | 22.80 | 41.70 | 是 |
3 | 楼莉峰 | 儿科医师1 | 0078948 | 12.00 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 黄倩如 | 儿科医师1 | 0078884 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 庄森 | 儿科医师1 | 0078867 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6 | 钟倩 | 儿科医师1 | 0078883 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 邹声颖 | 儿科医师1 | 0078866 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 林文娜 | 麻醉科医师 | 0078894 | 17.40 | 25.50 | 42.90 | 是 |
2 | 郑颖 | 麻醉科医师 | 0078902 | 18.00 | 24.00 | 42.00 | 是 |
3 | 侯艳婷 | 麻醉科医师 | 0078955 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 林燕丹 | 麻醉科医师 | 0078957 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 郑建滨 | 麻醉科医师 | 0078998 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6 | 许鑫 | 麻醉科医师 | 0078903 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 姚文水 | 麻醉科医师 | 0078956 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 张素芳 | 超声诊断科医师2 | 0078997 | 18.30 | 18.90 | 37.20 | 是 |
2 | 周小芳 | 超声诊断科医师2 | 0078996 | 14.40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 叶树华 | 心内一科医师 | 0078926 | 22.20 | 24.00 | 46.20 | 是 |
2 | 叶榕婷 | 心内一科医师 | 0078890 | 19.80 | 24.60 | 44.40 | 是 |
3 | 李超 | 心内一科医师 | 0079010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 潘日润 | 男科医师1 | 78946 | 19.50 | 26.40 | 45.90 | 是 |
2 | 刘章奇 | 男科医师1 | 78922 | 19.20 | 21.00 | 40.20 | 是 |
3 | 胡文彬 | 男科医师1 | 78886 | 15.60 | 18.00 | 33.60 | 是 |
4 | 吴迪圣 | 男科医师1 | 78968 | 13.50 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 何渊彬 | 男科医师1 | 78991 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6 | 林文 | 男科医师1 | 78945 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 谢佳时 | 男科医师1 | 78863 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 朱海英 | 药学部药师 | 0079000 | 19.50 | 24.00 | 43.50 | 是 |
2 | 洪海棉 | 药学部药师 | 0078941 | 17.10 | 24.60 | 41.70 | 是 |
3 | 吴灵群 | 药学部药师 | 0078985 | 15.60 | 21.00 | 36.60 | 是 |
4 | 陈婉清 | 药学部药师 | 0078963 | 15.90 | 13.50 | 29.40 | 否 |
5 | 陈西翌 | 药学部药师 | 0078888 | 16.80 | 12.00 | 28.80 | 否 |
6 | 许倩倩 | 药学部药师 | 0078982 | 18.30 | 10.50 | 28.80 | 否 |
7 | 陈娟 | 药学部药师 | 0078864 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 林金香 | 药学部药师 | 0078999 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
9 | 陈丽红 | 药学部药师 | 0078865 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10 | 杨澜 | 药学部药师 | 0078912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11 | 林婷婷 | 药学部药师 | 0078962 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12 | 刘宏尉 | 药学部药师 | 0078970 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2017年1月3日