太阳成集团tyc9728附属人民医院定于2016年7月6日下午对太阳成集团tyc9728附属人民医院2016年招聘工作人员方案(二)岗位的应聘人员进行面试,请入围面试人员(入围人员名单附后)携带身份证明原件、毕业证和学位证原件(应届毕业生还未取得毕业证、学位证的携带就业推荐表原件)、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件在指定时间内到达太阳成集团tyc9728附属人民医院指定地点进行面试,未携带身份证明原件者不得参加考核,视为放弃应聘。所有参考人员请自备信封用以封装手机等通讯设备(于信封上写上自己的报考岗位及姓名),面试过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊,取消应聘资格。
入围人员必须携带相关材料参加面试:身份证明原件、毕业证和学位证原件(应届毕业生还未取得毕业证、学位证的携带就业推荐表原件)、以及报考岗位“其他条件”里所要求的各种材料原件。
面试时间:2016年7月6日(星期三)下午14:30,请14:15前到达现场进行签到,超过14:30未到达现场视为放弃应聘。
面试地点:我院中医特色楼(2号楼)十三层会议室。
联系电话:0591-83258119。
附件:面试入围人员名单:
排名 | 名称 | 应聘职位 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(30%) | 笔试技能综合成绩 | 是否入围面试 |
1 | 陈文玲 | 传统内科医师 | 女 | 0078476 | 18.30 | 22.50 | 40.80 | 是 |
2 | 陈阿贞 | 传统内科医师 | 女 | 0078475 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 兰岚 | 传统内科医师 | 女 | 0078477 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 吴开春 | 传统内科医师 | 男 | 0078489 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 李花 | 病理科医师 | 女 | 0078593 | 16.20 | 24.00 | 40.20 | 是 |
2 | 李淑慧 | 病理科医师 | 女 | 0078486 | 7.80 | 21.00 | 28.80 | 是 |
3 | 朱林芳 | 病理科医师 | 女 | 0078478 | 14.40 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 周挣和 | 病理科医师 | 男 | 0078490 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 黄身榕 | 护理2 | 女 | 0078468 | 19.80 | 26.40 | 46.20 | 是 |
2 | 陈端芳 | 护理2 | 女 | 0078471 | 20.40 | 24.90 | 45.30 | 是 |
3 | 杨华颖 | 护理2 | 女 | 0078484 | 17.70 | 26.20 | 43.90 | 是 |
4 | 张玮奇 | 护理2 | 女 | 0078469 | 17.10 | 26.40 | 43.50 | 是 |
5 | 黄花燕 | 护理2 | 女 | 0078480 | 17.40 | 25.65 | 43.05 | 是 |
6 | 吴林燕 | 护理2 | 女 | 0078463 | 19.20 | 23.10 | 42.30 | 是 |
7 | 钟小丽 | 护理2 | 女 | 0078470 | 20.10 | 22.05 | 42.15 | 是 |
8 | 张荣兰 | 护理2 | 女 | 0078594 | 18.30 | 22.60 | 40.90 | 是 |
9 | 林海艳 | 护理2 | 女 | 0078482 | 15.90 | 24.00 | 39.90 | 是 |
10 | 郭丽惠 | 护理2 | 女 | 0078462 | 17.70 | 21.90 | 39.60 | 否 |
11 | 谢梅琴 | 护理2 | 女 | 0078487 | 15.90 | 21.90 | 37.80 | 否 |
12 | 陈沈李 | 护理2 | 女 | 0078479 | 13.80 | 21.50 | 35.30 | 否 |
13 | 姜锋 | 护理2 | 女 | 0078466 | 12.00 | 21.30 | 33.30 | 否 |
14 | 杨澜 | 护理2 | 女 | 0078472 | 11.10 | 20.70 | 31.80 | 否 |
15 | 郑玲 | 护理2 | 女 | 0078481 | 18.00 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 蔡小燕 | 护理2 | 女 | 0078483 | 11.40 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 杨晓莉 | 护理2 | 女 | 0078460 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 陈颖 | 护理2 | 女 | 0078464 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 林寿金 | 外科教研室 医师 | 女 | 0078474 | 17.70 | 24.00 | 41.70 | 是 |
2 | 朱晓蕙 | 外科教研室 医师 | 女 | 0078488 | 21.90 | 18.00 | 39.90 | 是 |
3 | 兰建英 | 外科教研室 医师 | 女 | 0078485 | 7.80 | 21.00 | 28.80 | 是 |
4 | 薛晓静 | 外科教研室 医师 | 女 | 0078461 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 林宇星 | 外科教研室 医师 | 男 | 0078467 | 笔试缺考 | 技能缺考 | 缺考 | 否 |
太阳成集团tyc9728附属人民医院
2016年6月29日