2016年太阳成集团tyc9728附属第三人民医院招聘工作人员方案(三)、(四)综合成绩公布
太阳成集团tyc9728附属第三人民医院于2016年6月27日对2016年太阳成集团tyc9728附属第三人民医院招聘工作人员方案(三)、(四)岗位的应聘人员进行面试,现对综合成绩进行公布。
联系电话:0591-62099352。
附件1:
2016年太阳成集团tyc9728附属第三人民医院
招聘高级职称人员方案(三)综合成绩
姓名 | 性别 | 岗位 | 面试成绩(100%) | 综合成绩 | 是否入围体检 |
陈勋善 | 男 | 16040心内科医师 | 缺席 | 否 | |
李瑞金 | 女 | 16042妇科医师 | 缺席 | 否 |
附件2:
2016年太阳成集团tyc9728附属第三人民医院
招聘工作人员方案(四)综合成绩
名次 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 江红梅 | 女 | 16031心内科医师 | 23.10 | 26.31 | 32.80 | 82.21 | 是 |
2 | 黄希 | 男 | 16031心内科医师 | 20.10 | 21.21 | 28.64 | 69.95 | 否 |
1 | 严雪妍 | 女 | 16032肛肠科医师 | 18.90 | 27.60 | 31.44 | 77.94 | 是 |
1 | 张纪浩 | 男 | 16033骨科医师 | 24.90 | 24.00 | 33.68 | 82.58 | 是 |
2 | 谢贤杰 | 男 | 16033骨科医师 | 21.30 | 27.00 | 31.28 | 79.58 | 否 |
3 | 甘鸿 | 男 | 16033骨科医师 | 21.00 | 25.50 | 30.64 | 77.14 | 否 |
1 | 林伟伟 | 男 | 16034超声科医师 | 19.80 | 22.50 | 32.24 | 74.54 | 是 |
1 | 梁永辉 | 男 | 16036耳鼻喉科医师 | 21.90 | 28.50 | 32.88 | 83.28 | 是 |
2 | 楼莹 | 女 | 16036耳鼻喉科医师 | 23.10 | 27.00 | 30.88 | 80.98 | 否 |
3 | 苏雅妃 | 女 | 16036耳鼻喉科医师 | 24.90 | 25.50 | 30.24 | 80.64 | 否 |
1 | 杨华军 | 男 | 16037康复治疗医师 | 23.10 | 25.20 | 32.48 | 80.78 | 是 |
2 | 郑樱桃 | 女 | 16037康复治疗医师 | 23.10 | 24.45 | 32.80 | 80.35 | 是 |
3 | 刘丽梅 | 女 | 16037康复治疗医师 | 23.70 | 24.00 | 30.40 | 78.10 | 否 |
4 | 陈雪玲 | 女 | 16037康复治疗医师 | 21.60 | 23.70 | 31.28 | 76.58 | 否 |
5 | 江岩 | 男 | 16037康复治疗医师 | 21.00 | 24.30 | 31.04 | 76.34 | 否 |
6 | 谢月 | 女 | 16037康复治疗医师 | 20.40 | 24.60 | 31.12 | 76.12 | 否 |
1 | 兰昕梅 | 女 | 16038护理 | 19.50 | 28.98 | 30.48 | 78.96 | 是 |
2 | 陈由嘉 | 女 | 16038护理 | 17.55 | 27.54 | 32.00 | 77.09 | 是 |
3 | 王玉环 | 女 | 16038护理 | 16.80 | 27.60 | 31.52 | 75.92 | 是 |
4 | 蔡思予 | 女 | 16038护理 | 16.16 | 28.38 | 30.40 | 74.94 | 是 |
5 | 林燕慧 | 女 | 16038护理 | 16.50 | 28.08 | 30.16 | 74.74 | 是 |
6 | 蒋春兰 | 女 | 16038护理 | 16.35 | 27.18 | 31.20 | 74.73 | 是 |
7 | 赖萍萍 | 女 | 16038护理 | 18.30 | 21.39 | 34.32 | 74.01 | 是 |
8 | 刘颖 | 女 | 16038护理 | 13.11 | 28.14 | 32.64 | 73.89 | 是 |
9 | 陈丽娜 | 女 | 16038护理 | 17.52 | 25.50 | 30.48 | 73.50 | 是 |
10 | 赵静静 | 女 | 16038护理 | 14.88 | 27.00 | 31.52 | 73.40 | 是 |
11 | 凌秀娟 | 女 | 16038护理 | 16.53 | 25.29 | 30.88 | 72.70 | 否 |
12 | 杨欢欢 | 女 | 16038护理 | 14.01 | 26.70 | 31.92 | 72.63 | 否 |
13 | 肖小语 | 女 | 16038护理 | 17.01 | 24.30 | 30.88 | 72.19 | 否 |
14 | 林小梅 | 女 | 16038护理 | 15.45 | 27.00 | 29.44 | 71.89 | 否 |
15 | 刘艳频 | 女 | 16038护理 | 15.45 | 24.09 | 31.60 | 71.14 | 否 |
16 | 黄炜 | 女 | 16038护理 | 11.76 | 28.20 | 30.96 | 70.92 | 否 |
17 | 黄秋霞 | 女 | 16038护理 | 13.35 | 27.60 | 29.60 | 70.55 | 否 |
18 | 周艳 | 女 | 16038护理 | 11.33 | 26.70 | 31.92 | 69.95 | 否 |
19 | 林海灵 | 女 | 16038护理 | 14.22 | 23.40 | 30.80 | 68.42 | 否 |
20 | 陈晓英 | 女 | 16038护理 | 9.60 | 25.71 | 32.80 | 68.11 | 否 |
21 | 兰游庄 | 女 | 16038护理 | 10.50 | 26.88 | 30.08 | 67.46 | 否 |
22 | 曾晓琴 | 女 | 16038护理 | 7.55 | 27.60 | 31.36 | 66.51 | 否 |
23 | 廖小凤 | 女 | 16038护理 | 16.05 | 20.31 | 30.08 | 66.44 | 否 |
24 | 黄雪怡 | 女 | 16038护理 | 12.75 | 25.20 | 缺席 | 否 |
太阳成集团tyc9728附属第三人民医院
2016年6月28日